Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Aroundtown: Tief in den roten Zahlen – Aktie stürzt ab
Aroundtown S.A.
2,22
-3,60%
DAX-Ausblick: Diese 6 Themen sind am Mittwoch wichtig
DAX ®
16.124,02
+0,82%
Rolls-Royce: Neue Ziele treiben Aktie an
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
3,05
+2,04%
LVMH: Kursziel gesenkt – das wird erwartet
LVMH
692,90
+1,15%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
Im Blickpunkt
DZ BANK | DAX – Bullen bleiben weiter am Drücker |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 16.147,13 | +0,99% | |||
ShortDAX® | 1.453,26 | -0,80% | 12:42 | ||
DAX 50 ESG | 1.613,95 | +0,84% | 12:42 | ||
VDAX®-NEW | 13,25 | -2,01% | 12:42 | ||
MDAX® | 26.326,38 | +1,20% | |||
TecDAX® | 3.183,67 | +1,70% | |||
SDAX® | 13.175,19 | +1,09% | 12:42 | ||
ESTOXX 50 | 4.375,16 | +0,67% | |||
STOXX® 600 | 1.088,41 | +0,41% | 12:42 | ||
TITAN 20 | 180,07 | -0,11% | 12:57 | ||
ATX | 3.286,35 | +0,58% | 12:42 | ||
SMI® | 10.816,34 | +0,52% | 12:42 | ||
Dow Jones | 35.491,67 | +0,19% | |||
Nasdaq 100 | 16.094,68 | +0,52% | |||
S&P 50 | 4.572,18 | +0,38% | |||
GAFAM | 432,11 | +0,20% | 28.11. | ||
Nikkei I | 33.442,65 | +0,44% | |||
Gold | 2.039,16 | -0,03% | 12:57 | ||
EUR/USD | 1,0983 | -0,10% | 12:57 | ||
Bund Fut. | 132,36 | +0,33% | 12:42 |
Werbung
Breaking News
Datum | Meldung |
---|---|
11:37 |
DAX: War da was? |
11:00 |
Traton – Bullen proben den Ausbruch |
09:45 |
Marktüberblick: RWE-Aktie im Aufwind |
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2023e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
publity AG | - | 14,20 | +5,20 | +57,78% | 0,00% | 08:00 | ||
Siltronic AG | Halbleiter | 92,40 | +9,50 | +11,46% | 3,49% | 12:07 | ||
LAIQON AG INH O.N. | Finanzen | 7,12 | +0,58 | +8,87% | 0,00% | 11:18 | ||
Gold Fields Ltd. | Metalle | 13,80 | +0,90 | +6,98% | 2,70% | 11:54 | ||
ElringKlinger AG | Automobile | 6,00 | +0,30 | +5,26% | 2,50% | 12:05 | ||
Flops | ||||||||
BYD Company Ltd. | Technolog. | 24,92 | -0,83 | -3,22% | 0,81% | 12:34 | ||
LIONS GATE ENTERT. CL. A | Medien | 8,01 | -0,30 | -3,61% | 0,00% | 08:41 | ||
paragon GmbH & Co. KGaA | Technolog. | 3,81 | -0,18 | -4,51% | 0,00% | 09:15 | ||
Zai Lab Ltd. | - | 24,20 | -1,40 | -5,47% | 0,00% | 08:23 | ||
Philips | Technolog. | 18,40 | -1,10 | -5,63% | 4,40% | 11:54 |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Neueste Analyse
Philips 09:50 | Analyst: JEFFERIES |
Negativ |
Letztes Kursziel (12 Monate): | 11,40 EUR |
Durchschnitt Philips
Ø Kursziel: 17,14 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
-7,37%
Positiv | Neutral | Negativ | ø |
---|---|---|---|
4 | 2 | 14 |
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
11:56 | Richemont S.A. RBC |
neutral |
11:33 | Allianz SE BERENBERG |
positiv |
10:52 | RWE St. BERNSTEIN RESEARC |
positiv |
10:51 | Aroundtown S.A. BERENBERG |
neutral |
10:42 | Workday Inc. A JEFFERIES |
positiv |
10:34 | easyJet Company RBC |
neutral |
10:34 | Aroundtown S.A. JEFFERIES |
negativ |
10:28 | Eni UBS |
positiv |
DAX ® :
33|1|6
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon Technologies | Technolog. | 35,59 | +3,84% | +1,32 | 12:34 | ||
Siemens Energy AG | Technolog. | 10,91 | +3,61% | +0,38 | 12:34 | ||
Zalando SE | Handel | 21,97 | +2,90% | +0,62 | 12:33 | ||
Sartorius AG Vz. | Industrie | 292,70 | +2,85% | +8,10 | 12:34 | ||
BMW St. | Automobile | 95,23 | +2,22% | +2,07 | 12:36 | ||
Flops | |||||||
Hannover Rueck | Versicherer | 218,10 | -0,14% | -0,30 | 12:35 | ||
HeidelbergCement | Bauind. | 73,02 | -0,41% | -0,30 | 12:35 | ||
Münchener Rück | Versicherer | 388,40 | -0,44% | -1,70 | 12:36 | ||
Beiersdorf | Konsum | 128,85 | -0,46% | -0,60 | 12:35 | ||
Covestro AG | Chemie | 48,02 | -1,80% | -0,88 | 12:36 |
Dow Jones 30 :
22|0|8
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M Company | Mischkonz. | 98,51 | +1,48% | +1,44 | 28.11. | ||
The Boeing Company | Industrie | 222,37 | +1,40% | +3,07 | 28.11. | ||
Walmart | Handel | 158,64 | +1,19% | +1,87 | 28.11. | ||
Dow, Inc. | Chemie | 51,69 | +1,12% | +0,57 | 28.11. | ||
Microsoft Corporation | Software | 382,70 | +1,06% | +4,02 | 28.11. | ||
Flops | |||||||
UnitedHealth Group Inc. | Dienstlstg. | 540,53 | -0,56% | -3,06 | 28.11. | ||
Walgreens Boots Alliance | Pharma | 19,98 | -0,65% | -0,13 | 28.11. | ||
The Travelers Companies Inc. | Versicherer | 176,84 | -0,99% | -1,77 | 28.11. | ||
Merck & Company | Pharma | 100,18 | -1,23% | -1,25 | 28.11. | ||
Walt Disney Company | Konsum | 92,50 | -2,81% | -2,67 | 28.11. |
Top Dividendenrendite 2023e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2023e |
Div.-Rendite 2023e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes Benz Group | Automobile | 5,20 EUR | 5,20 EUR | 8,97% | 58,82 | 1,76% | |
Volkswagen Vz. | Automobile | 8,70 EUR | 8,81 EUR | 8,14% | 105,68 | -2,99% | |
BASF | Chemie | 3,40 EUR | 3,40 EUR | 7,74% | 42,85 | -6,03% | |
Daimler Truck | Automobile | 1,30 EUR | 1,75 EUR | 6,06% | 29,78 | -0,28% | |
BMW St. | Automobile | 8,50 EUR | 5,70 EUR | 6,06% | 95,13 | 21,15% | |
Bayer AG | Chemie | 2,40 EUR | 2,40 EUR | 5,91% | 30,64 | -42,90% | |
Porsche SE A-Vz. | Automobile | 2,55 EUR | 2,56 EUR | 5,57% | 45,00 | -19,79% | |
Allianz SE | Versicherer | 11,40 EUR | 12,00 EUR | 5,31% | 230,55 | 19,28% | |
E.ON AG | Versorger | 0,51 EUR | 0,53 EUR | 4,60% | 11,98 | 37,81% | |
Deutsche Post | Transport | 1,85 EUR | 1,85 EUR | 4,57% | 42,88 | 15,78% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Opportunities Extension Fund A2 EUR | Aktienfonds | 570,10 | +2,69% | |
GR Noah | Aktienfonds | 27,30 | +2,63% | |
Earth Gold Fund UI (EUR R) | Aktienfonds | 92,49 | +2,58% | |
NESTOR-Fonds NESTOR Gold Fonds B | Aktienfonds | 179,06 | +2,49% | |
MainFirst - Global Equities Fund A | Aktienfonds | 297,04 | +1,87% | |
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C | Aktienfonds | 221,34 | +1,80% | |
Lupus alpha Fonds Lupus alpha Smaller German Champions A | Aktienfonds | 444,00 | +1,78% | |
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 EUR | Aktienfonds | 31,20 | +1,67% | |
DNB Fund Private Equity B | Aktienfonds | 255,36 | +1,64% | |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 | Aktienfonds | 412,66 | +1,70% | |
M & W Invest M & W Capital | Mischfonds | 83,40 | +1,61% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Expat Hungary BUX UCITS ETF | 0,738 | +4,94% | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 20,27 | +4,21% | |
ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF - Acc | 1,93 | +3,55% | |
Flops | |||
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 4,99 | -2,46% | |
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | 19,14 | -2,28% | |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF | 22,79 | -1,98% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Amazon.com Inc. long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 1,67 | +3,09% | |
Tesla Inc. long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 0,460 | +15,00% | |
DAX BonusRevCap 19200 2024/10 (BNP) | Bonus | 149,56 | -0,53% | |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 2,96 | -4,21% | |
DAX BonusReverse 16800 2024/06 (GS) | Bonus | 45,05 | -0,07% | |
DAX BonusRevCap 18200 2024/06 (BNP) | Bonus | 152,03 | -0,58% | |
Brent Crude Oil Future 02/2024 (ICE-Europe) USD Index open end (HSBC) | Index | 69,48 | +0,32% | |
DAX BonusReverse 16200 2023/12 (JPM) | Bonus | 69,83 | -0,04% | |
Microsoft Corp. long FaktorZert open end (BNP) | Faktor | 4,17 | +10,03% | |
Tesla Inc. long FaktorZert open end (BNP) | Faktor | 3,55 | +10,59% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Bayer Optionsschein Call 35 2024/03 (BNP) | Call | 0,110 | ±0,00% | |
DAX Optionsschein Call 16300 2024/06 (BNP) | Call | 8,360 | +10,73% | |
BMW Optionsschein Call 95 2024/03 (SG) | Call | 0,530 | +29,27% | |
DAX Optionsschein Call 17550 2024/03 (SG) | Call | 0,550 | +22,22% | |
Bayer Optionsschein Call 31.5 2024/06 (SG) | Call | 0,270 | -6,90% | |
Microsoft Corp Optionsschein Call 360 2025/06 (MST) | Call | 6,790 | +1,19% | |
DAX Optionsschein Put 15500 2024/03 (SG) | Put | 2,130 | -12,70% | |
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. Optionsschein Call 58 2024/03 (SG) | Call | 0,370 | +19,35% | |
DAX Optionsschein Put 16000 2023/12 (VON) | Put | 0,222 | -68,73% | |
DAX Optionsschein Put 16000 2023/12 (BNP) | Put | 0,930 | -36,30% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
DAX Turbo S 16439.56 open end (DZ) | Short | 3,210 | -33,12% | |
DAX Turbo L 14707.2731 open end (CIT) | Long | 1,450 | +11,54% | |
DAX Turbo L 15941 open end (SG) | Long | 2,140 | +177,92% | |
WTI Light Sweet Crude Oil Future 01/2024 (NYMEX) USD Unlimited Turbo L 71.7173 open end (BNP) | Long | 4,570 | +1,11% | |
DAX Unlimited Turbo L 15532.052 open end (BNP) | Long | 6,250 | +33,26% | |
DAX Turbo S 16416.8376 open end (HSBC) | Short | 3,000 | -33,48% | |
BASF Turbo S 45.7233 open end (DZ) | Short | 0,300 | -3,23% | |
DAX Unlimited Turbo L 15465.1229 open end (BNP) | Long | 6,910 | +29,89% | |
WTI Light Sweet Crude Oil Future 01/2024 (NYMEX) USD Unlimited Turbo L 71.2092 open end (BNP) | Long | 5,030 | +0,80% | |
S&P 500 Unlimited Turbo L 4362.5658 open end (BNP) | Long | 1,900 | +7,95% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl | |
---|---|---|---|---|
Texas Roadhouse | 101,55 | -0,98% | 71 | |
Salesforce.com Inc. | 206,00 | +0,88% | 18 | |
Domino's Pizza LLC | 353,10 | ±0,00% | 7 | |
Engie S.A. | 15,89 | -0,05% | 4 | |
MTU Aero Engines AG | 187,75 | +0,37% | 3 | |
Nordex | 10,00 | +2,23% | 2 | |
Agilent Technologies | 114,45 | +0,66% | 2 | |
Las Vegas Sands Corporation | 41,26 | -4,58% | 1 | |
Halozyme Therapeutics | 35,93 | -3,31% | 1 |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2019(2021/2024) | Unternehmensanleihe | 8,00 | ±0,00% | |
JOH. FRIEDRICH BEHRENS AG ANLEIHE V.2015(2017/2020) | Bond (Zinspapier) | 8,11 | ±0,00% | |
WUERTTEMB.LEBENSVERSICHERUNGAG FLR-NACHR.-ANL. V.14(24/44) | Unternehmensanleihe | 99,99 | +0,08% | |
PARAGON GMBH & CO. KGAA INH.-SCHULDV.V.2017(2022/2027) | Unternehmensanleihe | 71,80 | +0,14% | |
SIGNA DEVELOPMENT FIN.S.C.S. EO-NOTES 2021(21/26) REG.S | Bond (Zinspapier) | 5,00 | -53,10% | |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM NTS.V.23(31) | Unternehmensanleihe | 102,12 | +0,81% | |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE MEDIUM TERM NOTES V.23(30/30) | Unternehmensanleihe | 100,84 | +0,38% | |
HEIDELBERG MATER.FIN.LUX. S.A. EO-MED.-TERM NTS 2023(23/33) | Unternehmensanleihe | 102,28 | +0,96% | |
BAYER AG MTN V.2023(2033/2033) | Unternehmensanleihe | 98,73 | +0,41% | |
GREENCELLS GMBH INH.-SCHV. V.2020(2023/2025) | Unternehmensanleihe | 92,00 | +0,82% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
GECCI INVEST ANL.20/27 | 4,94 | +90,73% | |
BED BATH + BEY. 14/34 | 0,044 | +83,33% | |
EUROBODEN GMBH IHS 20/25 | 2,45 | +39,20% | |
GECCI INVEST ANL.20/25 | 12,00 | +33,33% | |
S.A.S. 86-UND. | 4,00 | +33,33% | |
LIBANON 16/24 MTN | 6,59 | +19,38% | |
Flops | |||
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. | 0,001 | -90,00% | |
AGGREGATE 20/25 | 0,001 | -90,00% | |
DR.WIESENT S.GE.GS 14/UN. | 0,001 | -50,00% | |
HEIMSTADEN 21/UND. FLR | 7,52 | -49,58% | |
AOC I STADT IHS 22/27 | 46,00 | -23,33% | |
EBRD 23/24 MTN | 7,75 | -21,72% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 82,59 | 1,37% | 12:41 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 76,59 | 0,24% | 00:33 | ||
Erdgas UK | 109,79 | -1,93% | 12:41 | ||
Gold Spot USD | 2.039,79 | -0,09% | 12:56 | ||
Silber Spot USD | 24,97 | -0,30% | 12:56 | ||
Palladium Spot USD | 1.048,90 | -1,10% | 12:56 | ||
Kupfer (Grade A) | 8.451,00 | 0,91% | 28.11. | ||
Aluminium | 2.218,50 | 0,32% | 28.11. | ||
Zucker No. 11 | 27,08 | 0,33% | 12:46 |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,0983 | 162,1470 | 0,8658 | 0,9625 | |
0,9104 | - | 147,6365 | 0,7883 | 0,8764 | |
0,0062 | 0,0068 | - | 0,0053 | 0,5936 | |
1,1551 | 1,2686 | 187,2865 | - | 1,1118 | |
1,0389 | 1,1410 | 168,4560 | 0,8995 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
Bitcoin / US Dollar |
38.156,3800 12:56 |
+0,77% +292,91 |
|
Bitcoin / Euro |
34.720,0000 12:56 |
+0,76% +262,16 |
|
Bitcoin / Schweizer Franken |
33.417,6500 12:56 |
+0,49% +161,84 |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?