Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Aus der finanztreff.de Redaktion
Weitere Nachrichten
Diese 5 Themen sind am Dienstag für DAX-Anleger wichtig
DAX ®
15.386,58
+0,41%
Hugo Boss: Neues Kursziel – so reagiert die Aktie
Hugo Boss AG
60,64
+1,34%
Diese 5 Themen sind am Montag für DAX-Anleger wichtig
DAX ®
15.386,58
+0,41%
Wochenausblick: Kann sich der DAX wieder fangen?
DAX ®
15.386,58
+0,41%
weitere Meldungen
WerbungNeueste Analysen
Im Blickpunkt
DZ BANK | DAX – Bullen bleiben weiter am Drücker |
Märkte im Überblick
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
DAX I | 15.348,28 | --% | |||
ShortDAX® | 1.507,27 | +1,23% | 29.09. | ||
DAX 50 ESG | 1.542,27 | -1,15% | 29.09. | ||
VDAX®-NEW | 16,58 | +4,36% | 29.09. | ||
MDAX® | 26.013,21 | -0,91% | |||
TecDAX® | 3.012,81 | +0,16% | |||
SDAX® | 12.875,77 | -0,60% | 29.09. | ||
ESTOXX 50 | 4.164,08 | --% | |||
STOXX® 600 | 1.065,41 | -0,64% | 29.09. | ||
TITAN 20 | 176,63 | -0,11% | 29.09. | ||
ATX | 3.168,13 | +0,29% | 29.09. | ||
SMI® | 10.963,50 | -0,47% | 29.09. | ||
Dow Jones | 33.497,47 | --% | |||
Nasdaq 100 | 14.714,95 | --% | |||
S&P 50 | 4.285,11 | --% | |||
GAFAM | 396,81 | +0,14% | 29.09. | ||
Nikkei I | 31.819,20 | --% | |||
Gold | 1.847,78 | --% | 29.09. | ||
EUR/USD | 1,0570 | -0,25% | 30.09. | ||
Bund Fut. | 128,45 | -0,90% | 29.09. |
Werbung
Breaking News
finanztreff.de - Tops & Flops
Tops | Branche | Kurs | +/- | % | Div.-Rendite 2023e | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D Systems | Software | 4,64 | +0,48 | +11,60% | 0,00% | 29.09. | ||
paragon GmbH & Co. KGaA | Technolog. | 5,22 | +0,54 | +11,54% | 0,00% | 29.09. | ||
Commerzbank AG | Banken | 10,76 | +0,88 | +8,95% | 5,14% | 29.09. | ||
GFT Technologies SE | Internet | 26,84 | +2,10 | +8,49% | 1,69% | 29.09. | ||
Sto SE & Co. KGAA Vz. | Bauind. | 132,60 | +9,40 | +7,63% | 3,06% | 29.09. | ||
Flops | ||||||||
H&M - Hennes & Mauritz B | Handel | 13,22 | -0,38 | -2,79% | 4,69% | 29.09. | ||
Rheinmetall | Industrie | 244,00 | -7,20 | -2,87% | 2,18% | 29.09. | ||
E.ON SE O.N. ADR | Versorger | 11,00 | -0,40 | -3,51% | 6,41% | 29.09. | ||
BeiGene Ltd. | - | 168,00 | -7,00 | -4,00% | 0,00% | 29.09. | ||
LAIQON AG INH O.N. | Finanzen | 7,86 | -0,34 | -4,15% | 0,00% | 29.09. |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Neueste Analyse
Commerzbank AG 29.09. | Analyst: RBC |
Neutral |
Letztes Kursziel (12 Monate): | 14,50 EUR |
Durchschnitt Commerzbank AG
Ø Kursziel: 14,44 EUR
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
Mögliches Kurspotenzial laut Analysten
+33,68%
Positiv | Neutral | Negativ | ø |
---|---|---|---|
9 | 8 | 2 |
Fundamentale Analysen
Zeit | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
29.09. | Commerzbank AG RBC |
neutral |
29.09. | Sixt SE St. BAADER BANK |
positiv |
29.09. | Nike Inc. B DZ BANK |
neutral |
29.09. | Nike Inc. B UBS |
positiv |
29.09. | Nike Inc. B BANK OF AMERICA ( |
neutral |
29.09. | Nike Inc. B BERNSTEIN RESEARC |
positiv |
29.09. | Airbus SE JEFFERIES |
neutral |
29.09. | KWS Saat SE & Co DZ BANK |
positiv |
DAX ® :
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Deutschland - Europa
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank AG | Banken | 10,79 | +11,74% | +1,13 | 29.09. | ||
MTU Aero Engines AG | Industrie | 171,75 | +6,22% | +10,05 | 29.09. | ||
Deutsche Bank | Banken | 10,45 | +3,34% | +0,34 | 29.09. | ||
Qiagen N.V. | Biotech | 38,27 | +2,74% | +1,02 | 29.09. | ||
HeidelbergCement | Bauind. | 73,52 | +2,71% | +1,94 | 29.09. | ||
Flops | |||||||
Bayer AG | Chemie | 45,45 | -4,60% | -2,19 | 29.09. | ||
Vonovia SE | Immobilien | 22,81 | -4,72% | -1,13 | 29.09. | ||
Porsche SE A-Vz. | Automobile | 46,65 | -4,80% | -2,35 | 29.09. | ||
Volkswagen Vz. | Automobile | 108,94 | -4,84% | -5,54 | 29.09. | ||
Zalando SE | Handel | 21,13 | -8,21% | -1,89 | 29.09. |
Dow Jones 30 :
weitere Tops & Flops
Tops & Flops - Welt
Aktien
Tops | Branche | Kurs | % | +/- | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Walgreens Boots Alliance | Pharma | 22,24 | +5,35% | +1,13 | 29.09. | ||
Nike Inc. B | Konsum | 95,62 | +5,25% | +4,77 | 29.09. | ||
Intel Corporation | Technolog. | 35,55 | +3,95% | +1,35 | 29.09. | ||
Dow, Inc. | Chemie | 51,56 | +2,61% | +1,31 | 29.09. | ||
Chevron Corporation | Energie | 168,62 | +1,41% | +2,34 | 29.09. | ||
Flops | |||||||
Merck & Company | Pharma | 102,95 | -3,19% | -3,39 | 29.09. | ||
McDonald's Corporation | Konsum | 263,44 | -3,23% | -8,78 | 29.09. | ||
3M Company | Mischkonz. | 93,62 | -3,52% | -3,42 | 29.09. | ||
Procter & Gamble | Konsum | 145,86 | -3,77% | -5,72 | 29.09. | ||
IBM | Technolog. | 140,30 | -4,50% | -6,61 | 29.09. |
Top Dividendenrendite 2023e*
Bezeichnung | Branche | Dividende letztes Gj. |
Dividende 2023e |
Div.-Rendite 2023e |
Kurs | Perf. 1 Jahr |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vonovia SE | Immobilien | 0,85 EUR | 1,52 EUR | 8,72% | 22,81 | 13,74% | |
Volkswagen Vz. | Automobile | 8,70 EUR | 8,96 EUR | 7,48% | 108,94 | 5,89% | |
BASF | Chemie | 3,40 EUR | 3,40 EUR | 7,25% | 42,95 | 18,98% | |
Mercedes Benz Group | Automobile | 5,20 EUR | 5,13 EUR | 7,18% | 65,89 | 35,72% | |
Allianz SE | Versicherer | 11,40 EUR | 12,00 EUR | 5,79% | 225,70 | 49,09% | |
Daimler Truck | Automobile | 1,30 EUR | 1,60 EUR | 5,63% | 32,82 | 50,80% | |
Commerzbank AG | Banken | 0,20 EUR | 0,50 EUR | 5,14% | 10,79 | 53,72% | |
BMW St. | Automobile | 8,50 EUR | 5,05 EUR | 4,84% | 96,38 | 51,28% | |
E.ON AG | Versorger | 0,51 EUR | 0,53 EUR | 4,76% | 11,20 | 47,70% | |
Porsche SE A-Vz. | Automobile | 2,55 EUR | 2,56 EUR | 4,70% | 46,65 | -19,11% |
* Aufgrund von älteren Dividendenschätzungen können Werte in der Aufstellung fehlen
Top Fonds der Börse Stuttgart
Bezeichnung | Fondsart | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
ISHARES SILVER TRUST REGISTERED SHARES O.N. | Aktienfonds | 20,14 | +2,68% | |
Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund A | Aktienfonds | 25,21 | +2,44% | |
ACATIS CHAMPIONS SELECT AKTIEN DEUTSCHLAND ELM A | Aktienfonds | 311,72 | +2,32% | |
KanAm US-grundinvest Fonds | Immobilienfonds | 0,29 | +2,29% | |
AB FCP I China Low Volatility Equity Portfolio A | Aktienfonds | 39,35 | +2,21% | |
Janus Henderson Horizon - Pan European Property Equities Fund A2 EUR | Aktienfonds | 43,37 | +2,03% | |
BIT Global Internet Leaders 30 R - III | Aktienfonds | 245,80 | +2,03% | |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Equity Growth Select A | Aktienfonds | 190,40 | +1,94% | |
Schroder International Selection Fund - Greater China C | Aktienfonds | 72,17 | +1,93% | |
BIT Global Crypto Leaders R-I | Aktienfonds | 27,00 | +1,89% | |
UniDeutschland XS | Aktienfonds | 161,06 | +1,87% |
Tops & Flops - ETFs
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
HUT 8 MINING CORP (NEW) | 1,93 | +6,15% | |
HSBC MSCI Brazil UCITS ETF | 14,28 | +3,22% | |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 6,98 | +3,07% | |
Flops | |||
VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Oil Services UCITS ETF | 23,55 | -4,64% | |
iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 17,97 | -2,70% | |
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF | 365,90 | -2,50% |
Aktuelle Umfrage
Aktuelle Videos
zur MediathekMeistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil Future 12/2023 (ICE-Europe) USD open end (BNP) | Faktor | 5,48 | +7,45% | |
Booking Holdings Inc. long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 0,031 | -8,82% | |
MORPHOSYS BonusCap 20 2023/12 (BNP) | Bonus | 21,36 | -0,19% | |
Siemens Energy AG BonusCap 9 2023/12 (SG) | Bonus | 14,25 | +0,92% | |
Dt.Bank BonusCap 7.25 2024/06 (HSBC) | Bonus | 11,31 | +0,53% | |
WackerChemie BonusCap 110 2024/03 (UCB) | Bonus | 163,55 | +1,29% | |
COMMERZBANK BonusCap 7.25 2023/12 (HSBC) | Bonus | 12,00 | +1,10% | |
Societe Generale Faktor 5x Long SAP Index open end (SG) | Faktor | 0,240 | +4,35% | |
The Procter & Gamble Co. FaktorZert open end (GS) | Faktor | 7,09 | -1,12% | |
MORPHOSYS Discount 14 2023/12 (HSBC) | Discount | 12,29 | -0,97% |
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Optionsscheine
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
BioNTech SE American Depositar Optionsschein Call 145 2024/01 (SG) | Call | 0,140 | +70,73% | |
DAX Optionsschein Put 15500 2023/12 (SG) | Put | 4,370 | -5,41% | |
DAX Optionsschein Call 17000 2023/12 (SG) | Call | 0,240 | -7,69% | |
ThyssenKrupp Optionsschein Call 14 2024/12 (HSBC) | Call | 0,006 | +20,00% | |
Gold Optionsschein Call 2000 2024/06 (DBK) | Call | 5,760 | -7,84% | |
BankOfAmerica Optionsschein Call 34 2024/01 (SG) | Call | 0,013 | -7,14% | |
S&P 500 Optionsschein Put 4000 2023/12 (BNP) | Put | 0,400 | +2,56% | |
DAX Optionsschein Put 15500 2024/03 (SG) | Put | 5,980 | -2,45% | |
Dt.Telekom DiscOS C 2024/06 (MST) | Call | 0,820 | ±0,00% | |
DAX Optionsschein Put 15700 2023/10 (SG) | Put | 3,980 | -5,24% |
Meistgeklickte Knock-Outs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
Silber Unze Turbo L 20.68588 open end (UBS) | Long | 1,480 | -22,92% | |
PayPal Holdings Turbo L 46.76962 open end (UBS) | Long | 1,150 | +1,77% | |
BB BIOTECH Turbo L 37.49896 open end (SG) | Long | 0,400 | -6,98% | |
Jinkosolar Holdings CO Turbo L 23.16556 open end (SG) | Long | 0,700 | +14,75% | |
Volkswagen Vz. Turbo L 95.68477 open end (UBS) | Long | 1,570 | -1,88% | |
HangSeng MiniFuture L 12100 open end (BNP) | Long | 7,480 | +2,61% | |
Porsche Unlimited Turbo L 39.9759 open end (BNP) | Long | 0,690 | +2,99% | |
DAX MiniFuture L 14683.7393 open end (BNP) | Long | 8,910 | +2,06% | |
Blackrock MiniFuture L 440.0886 open end (BNP) | Long | 2,150 | ±0,00% | |
SMI ® Turbo L 10309.2227 open end (VON) | Long | 6,400 | -3,18% |
Hebelprodukte - Neuemissionen
Basiswert | Kurs | % | Anzahl |
---|
Nachrichten unserer Partner
Meistgeklickte Anleihen
Bezeichnung | Typ | Kurs | % (Heute) | |
---|---|---|---|---|
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG IHS V. 2023(2027) S.2762 | Sonstige Anleihe | 99,37 | +0,87% | |
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM NTS.V.17(24) | Unternehmensanleihe | 98,55 | +0,03% | |
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG IHS V. 2023(2025) S.2755 | Sonstige Anleihe | 99,45 | +0,01% | |
PARAGON GMBH & CO. KGAA INH.-SCHULDV.V.2017(2022/2027) | Unternehmensanleihe | 66,00 | -2,51% | |
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE MEDIUM TERM NOTES V.23(27/27) | Unternehmensanleihe | 100,35 | +0,48% | |
BAYWA AG SUB.-FLR-NTS.V.23(28/UNB.) | Unternehmensanleihe | 99,25 | +0,35% | |
UNGARN EO-BONDS 2020(50) | Emerging Markets Anleihe | 48,66 | +0,12% | |
DEUTSCHE ROHSTOFF AG ANLEIHE V.2019(21/24) | Unternehmensanleihe | 100,68 | +0,15% | |
UNITED STATES OF AMERICA DL-BONDS 2023(43) | Sonstige Staatsanleihe | 87,18 | +0,97% | |
BUENOS AIRES, PROVINCE OF... EO-BONDS 2021(24-37) REG.S | Länderanleihe | 30,50 | +2,14% |
Tops & Flops - Anleihen
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
METALC.GROUP 21/26 | 1,20 | +500,00% | |
DEUT.LICHTM. IHS 21/27 | 2,00 | +100,00% | |
VST BUILDING TECH. 19/24 | 0,045 | +50,00% | |
CARDEA EUROPE IHS 20/23 | 12,80 | +35,74% | |
CITIGRP GL MK.17/27 ZOMTN | 30,50 | +24,54% | |
INTL FIN. CORP. 17/47 ZO | 9,74 | +19,36% | |
Flops | |||
SHIMAO GR.HL 21/31 | 0,130 | -95,39% | |
SHIMAO GR.HL 21/27 | 0,330 | -88,30% | |
CHINA EVERGR.GR. 17/25 | 0,370 | -75,33% | |
CHINA EVERG. 20/24 | 1,70 | -57,50% | |
CHINA EVERG. 19/24 | 1,75 | -53,95% | |
PREOS GLB.OFF.RE. WA19/24 | 1,00 | -47,64% |
Rohstoffe
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil | 92,11 | -1,06% | 29.09. | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 90,79 | -1,02% | 29.09. | ||
Erdgas UK | 107,57 | -2,00% | 29.09. | ||
Gold Spot USD | 1.848,63 | -0,87% | 30.09. | ||
Silber Spot USD | 22,18 | -1,96% | 30.09. | ||
Palladium Spot USD | 1.248,60 | -2,11% | 30.09. | ||
Kupfer (Grade A) | 8.275,00 | 0,73% | 29.09. | ||
Aluminium | 2.349,50 | 3,05% | 29.09. | ||
Zucker No. 11 | 26,51 | -1,67% | 29.09. |
Devisen - News
weitere NewsRealtime Devisen-Wechselkurse in Echtzeit
- | 1,0570 | 157,7850 | 0,8668 | 0,9673 | |
0,9458 | - | 149,3765 | 0,8198 | 0,9149 | |
0,0063 | 0,0067 | - | 0,0055 | 0,6128 | |
1,1541 | 1,2198 | 182,2190 | - | 1,1168 | |
1,0332 | 1,0930 | 163,2320 | 0,8960 | - |
Euro, EUR
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Push aktivieren
weitere Crossrates
US-Dollar, USD
Japanischer Yen, JPY
Britisches Pfund, GBP
Schweizer Franken, CHF
Bezeichnung | Kurs Zeit |
% +/- |
|
---|---|---|---|
Bitcoin / US Dollar |
27.100,2500 20:57 |
+0,35% +94,09 |
|
Bitcoin / Euro |
25.637,4900 20:57 |
+0,34% +87,89 |
|
Bitcoin / Schweizer Franken |
24.794,3100 20:57 |
+0,34% +85,00 |
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?