DAX®16.743,10-0,10%TecDAX®3.247,85-0,10%S&P 500 I4.598,33-0,07%Nasdaq 10016.084,69+0,39%
finanztreff.de

Sehr geehrte Finanztreff-Nutzerinnen und -Nutzer,

mit Wirkung zum 31.12.2023 wird unsere alte Domain alt.finanztreff.de abgeschaltet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten bis zu diesem Datum auf unser neues Webportal www.finanztreff.de übertragen. Wir danken Ihnen für die Nutzung unseres alten Portals und freuen uns, Sie auf der neuen Internetpräsenz begrüßen zu dürfen. Der Import geht ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Klicken Sie hierfür auf folgenden Link Mein finanztreff: Anmeldung & Log-In zu Ihren Wertpapieren und folgen Sie der Anweisung.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr finanztreff-Team

Volkswagen Vz.

114,78 EUR -0,07%
WKN:766403 ISIN:DE0007664039 Symbol:VOW3 Gattung:Aktie Branche:Automobile
Zeit: 12:22:46 Xetra

Werbung

Analysen nach Zeitraum


Analysen

Analysen Heute 1 W. 1 M. 3 M. Gesamt
Positiv ----116 17
Neutral --146 11
Negativ --1--4 5
Summe --2526 33
Durchschnitt
alle Analysen
--

Kursziele für die nächsten...

Chart - Kursziele der letzten 3 Monate - Zeitraum 12 Monate
Kursziel aktueller
Kurs
Differenz
zum Kurs
Maximum 193,00 114,78 +68,15 %
Minimum 100,00 114,78 -12,88 %
Durchschnitt 140,94 114,78 +22,79 %
Datenbasis: Analysen der letzten 3 Monate

Aktuelle Analysen

Datum Analyst Urteil Kursziel Zeitraum Abstand
05.12. UBS Negativ 100,00 EUR 12 Monate -6,82%
04.12. BERNSTEIN RESEARCH Neutral 124,00 EUR 12 Monate +15,76%
29.11. JPMORGAN Neutral 128,00 EUR 12 Monate +22,89%
24.11. BARCLAYS Positiv 135,00 EUR 12 Monate +27,55%
17.11. GOLDMAN SACHS Neutral 137,00 EUR 12 Monate +26,03%
16.11. BERNSTEIN RESEARCH Neutral 124,00 EUR 12 Monate +13,14%
14.11. BERNSTEIN RESEARCH Neutral 124,00 EUR 12 Monate +17,25%
01.11. BERNSTEIN RESEARCH Neutral 124,00 EUR 12 Monate +23,88%
01.11. RBC Positiv 140,00 EUR 12 Monate +39,86%
27.10. DEUTSCHE BANK RESEARCH Positiv 190,00 EUR 12 Monate +89,58%
27.10. WARBURG RESEARCH Positiv 145,00 EUR 12 Monate +44,68%
26.10. JPMORGAN Positiv 160,00 EUR 12 Monate +60,45%
26.10. JPMORGAN Positiv 193,00 EUR 12 Monate +93,54%
26.10. JEFFERIES Positiv 150,00 EUR 12 Monate +50,42%
26.10. UBS Negativ 100,00 EUR 12 Monate +0,28%
23.10. JPMORGAN Positiv 193,00 EUR 12 Monate +91,89%
23.10. UBS Negativ 100,00 EUR 12 Monate -0,58%
23.10. DEUTSCHE BANK RESEARCH Positiv 190,00 EUR 12 Monate +88,90%
23.10. JEFFERIES Positiv 150,00 EUR 12 Monate +49,14%
20.10. RBC Positiv 160,00 EUR 12 Monate +55,25%
20.10. JPMORGAN Positiv 193,00 EUR 12 Monate +87,27%
16.10. JEFFERIES Positiv 150,00 EUR 12 Monate +39,15%
13.10. RBC Positiv 160,00 EUR 12 Monate +49,45%
09.10. UBS Negativ 100,00 EUR 12 Monate -5,55%
02.10. BERNSTEIN RESEARCH Neutral 124,00 EUR 12 Monate +13,14%
25.09. BERNSTEIN RESEARCH Neutral 124,00 EUR 12 Monate +9,91%
21.09. RBC Positiv 160,00 EUR 12 Monate +44,64%
20.09. UBS Negativ 100,00 EUR 12 Monate -9,58%
20.09. BERENBERG Positiv 130,00 EUR 12 Monate +17,54%
19.09. JEFFERIES Positiv 150,00 EUR 12 Monate +37,74%
Seite:
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen