Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bezeichnung | BMW St. | Mercedes Benz Group |
---|---|---|
Wertpapierporträt | zum Aktienporträt | zum Aktienporträt |
WKN | 519000 | 710000 |
ISIN | DE0005190003 | DE0007100000 |
Aktueller Kurs |
2,20%
95,21
|
1,54%
58,85
|
Wertpapier | ||
Fundamentale Kennzahlen | ||
Jahr | 2023 | 2023 |
KGV | 5,15 | 4,46 |
KCV | 3,30 | 3,44 |
KUV | 0,36 | 0,41 |
Dividendenrendite | 6,06 | 8,97 |
Marktkapitalisierung | 54,7Mrd | 62,0Mrd |
the Screener Rating | ||
Bilanzkennzahlen (2022) | ||
Eigenkapitalrendite | 20,59 | 16,98 |
Umsatzrendite | 12,58 | 9,67 |
Verschuldungsgrad | 170,49 | 200,46 |
Anlageintensität | 62,66 | 60,44 |
Arbeitsintensität | 37,34 | 39,56 |
Allgemeine Daten (2022) | ||
ausstehende Aktien in Mio. | 597,92 | 1.069,80 |
Ergebnis je Aktie unverwässert | 27,31 | 13,55 |
Ergebnis je Aktie verwässert | 27,33 | 13,55 |
Anzahl Mitarbeiter | 149.475 | 168.797 |
Personalaufwand | -- | -- |
Umsatz je Mitarbeiter | 954.072,59 | 888.742,10 |
Technische Kennzahlen | ||
Abstand Allzeithoch | 24,72% | 28,13% |
Abstand 52W Hoch | 17,89% | 23,84% |
Abstand 52W Tief | 11,81% | 4,97% |
Abstand 200T Linie | -7,39% | -15,13% |
Volatilität | 20,39% | 21,39% |
Relative Stärke (Levy,27 Wochen) | 0,94 | 0,87 |
relatives Handelsvolumen | niedrig | niedrig |
Performance | ||
Vortag | +2,20% | +1,54% |
1 Woche | -0,42% | -0,34% |
1 Monat | +5,28% | +3,11% |
3 Monate | -3,56% | -14,04% |
1 Jahr | +21,15% | +1,76% |
3 Jahre | +52,23% | +44,94% |
Analysen | ||
Positiv | -- | -- |
Neutral | -- | -- |
Negativ | -- | -- |
Durchschnitt | -- | -- |
Durchschnitt Kursziel | -- | -- |
Abstand zum Kursziel | -- | -- |
Wertpapier |
Einfügen in... |
Einfügen in... |