DAX®15.386,58+0,41%TecDAX®3.019,78+0,97%Dow Jones 3033.507,50-0,47%Nasdaq 10014.715,24+0,08%
finanztreff.de

CropEnergies AG

7,99 EUR +3,90%
WKN:A0LAUP ISIN:DE000A0LAUP1 Symbol:CE2 Gattung:Aktie Branche:Erneuerbare Energien
Zeit: 29.09.23 Lang & Schwarz

Werbung

Discount Zertifikate auf CropEnergies AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Perf. 1J.
DV5MDZ Classic 0,00 0,00 0,00 +9,48%
DV5MD0 Classic 0,00 0,00 0,00 +5,92%
DV5MD1 Classic 0,00 0,00 0,00 -0,39%
DV5MD2 Classic 0,00 0,00 0,00 -7,65%
DV5MD3 Classic 0,00 0,00 0,00 -13,68%
DV5MD4 Classic 0,00 0,00 0,00 -18,47%
DV5MD5 Classic 0,00 0,00 0,00 -22,14%
DW9JF0 Classic 0,00 0,00 0,00 --
DW9JF1 Classic 0,00 0,00 0,00 --
DW9JF2 Classic 0,00 0,00 0,00 --
weitere Discount Zertifikate unserer Partner

Faktor Zertifikate auf CropEnergies AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Perf. 1J.
SQ0UMB Faktor 0,00 0,00 0,00 +77,40%
MD3T4V Faktor 0,00 0,00 0,00 +49,89%
MD6MBE Faktor 0,00 0,00 0,00 +58,21%
SQ0UMC Faktor 0,00 0,00 0,00 +63,28%
MD62P5 Faktor 0,00 0,00 0,00 -34,55%
MA4XXQ Faktor 0,00 0,00 0,00 -58,84%
SQ0UMS Faktor 0,00 0,00 0,00 -60,85%
MF7NGK Faktor 0,00 0,00 0,00 -77,72%
SQ0UMT Faktor 0,00 0,00 0,00 -79,07%
MA4XXR Faktor 0,00 0,00 0,00 -77,52%
weitere Faktor Zertifikate unserer Partner

Alle Zertifikate

Call-Optionsscheine auf CropEnergies AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Hebel
DV5MB9 Call 0,00 0,00 0,00 10,29
DV5MCA Call 0,00 0,00 0,00 13,89
DV5MCB Call 0,00 0,00 0,00 18,86
DV5MCC Call 0,00 0,00 0,00 25,55
DV5MCD Call 0,00 0,00 0,00 33,00
DV5MCE Call 0,00 0,00 0,00 33,00
DV5MCF Call 0,00 0,00 0,00 26,40
DV5MCG Call 0,00 0,00 0,00 26,40
DV5MCH Call 0,00 0,00 0,00 26,40
DV5MCJ Call 0,00 0,00 0,00 26,40
weitere Call-Optionsscheine unserer Partner

Put-Optionsscheine auf CropEnergies AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Hebel
DV5MC0 Put 0,00 0,00 0,00 29,33
DV5MC1 Put 0,00 0,00 0,00 13,42
DV5MC2 Put 0,00 0,00 0,00 6,83
DV5MCZ Put 0,00 0,00 0,00 26,40
DW9EL1 Put 0,00 0,00 0,00 9,43
DW9H1J Put 0,00 0,00 0,00 26,40
DW9H1K Put 0,00 0,00 0,00 20,84
DW9H1L Put 0,00 0,00 0,00 13,89
DJ03GU Put 0,00 0,00 0,00 26,40
DJ03GV Put 0,00 0,00 0,00 7,69
weitere Put-Optionsscheine unserer Partner

Alle Optionsscheine

Long Knock-Outs auf CropEnergies AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Hebel
MC95YG Long 0,00 0,00 0,00 6,05
TT2EG3 Long 0,93 1,10 0,17 7,20
TT2G03 Long 0,08 0,10 0,02 7,92
TT2G04 Long 0,59 0,76 0,17 10,42
DFK86M Long 0,00 0,00 0,00 6,19
DFK9ER Long 0,00 0,00 0,00 9,43
SN2K1X Long 0,00 0,00 0,00 6,24
MD530J Long 0,00 0,00 0,00 10,29
MD5W7M Long 0,00 0,00 0,00 5,28
MD9LBL Long 0,00 0,00 0,00 14,67
weitere Long Knock-Outs unserer Partner

Short Knock-Outs auf CropEnergies AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Hebel
PN7F8K Short 0,13 0,14 0,01 5,66
MB9YJ8 Short 0,00 0,00 0,00 6,39
DJ4ZNS Short 0,00 0,00 0,00 5,21
SW4FBG Short 0,00 0,00 0,00 5,78
PN8L8Z Short 0,12 0,13 0,01 6,09
PN8MGA Short 0,08 0,10 0,01 8,08
DJ2J8F Short 0,00 0,00 0,00 6,44
DJ2LFV Short 0,00 0,00 0,00 8,25
PN8WDE Short 0,07 0,08 0,01 9,66
DJ2RGP Short 0,00 0,00 0,00 12,00
weitere Short Knock-Outs unserer Partner

Alle Knock-Outs

Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen