DAX®16.767,57+0,05%TecDAX®3.249,94-0,03%S&P 500 I4.598,46-0,07%Nasdaq 10016.084,69+0,39%
finanztreff.de

Sehr geehrte Finanztreff-Nutzerinnen und -Nutzer,

mit Wirkung zum 31.12.2023 wird unsere alte Domain alt.finanztreff.de abgeschaltet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten bis zu diesem Datum auf unser neues Webportal www.finanztreff.de übertragen. Wir danken Ihnen für die Nutzung unseres alten Portals und freuen uns, Sie auf der neuen Internetpräsenz begrüßen zu dürfen. Der Import geht ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Klicken Sie hierfür auf folgenden Link Mein finanztreff: Anmeldung & Log-In zu Ihren Wertpapieren und folgen Sie der Anweisung.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr finanztreff-Team

Grenke AG

24,35 EUR +0,41%
WKN:A161N3 ISIN:DE000A161N30 Symbol:GLJ Gattung:Aktie Branche:Dienstleistungen
Zeit: 13:21:43 Xetra

Werbung

Discount Zertifikate auf Grenke AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Perf. 1J.
HG2X2Y Classic 23,85 23,91 0,06 +32,06%
DV8B2X Classic 23,89 23,89 0,00 +31,37%
DV8HK1 Classic 24,39 24,39 0,00 +31,03%
DW3L8S Classic 23,40 23,40 0,00 +28,28%
DW3L8R Classic 22,34 22,34 0,00 +28,19%
DW35P9 Classic 23,75 23,75 0,00 +27,59%
DW3L8Q Classic 21,82 21,82 0,00 +27,57%
DV8B2Y Classic 24,45 24,45 0,00 +26,63%
HG2X2Z Classic 21,95 22,01 0,06 +26,31%
DV8HK0 Classic 21,97 21,97 0,00 +26,24%
weitere Discount Zertifikate unserer Partner

Aktienanleihe Zertifikate auf Grenke AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Perf. 1J.
LB3J4D Classic 99,06 99,26 0,20 +13,75%
LB3J4C Classic 99,58 99,78 0,20 +11,48%
DW663Z Classic 100,18 100,38 0,20 +1,40%
HG7DNE Classic 100,43 100,58 0,15 --
HG7DNF Classic 100,38 100,53 0,15 --
HG7DNG Classic 100,30 100,45 0,15 --
HG7DNH Classic 100,23 100,38 0,15 --
HG7DNJ Classic 102,13 102,28 0,15 --
HG7DNK Classic 101,95 102,10 0,15 --
HG7DNL Classic 101,43 101,58 0,15 --
weitere Aktienanleihe Zertifikate unserer Partner

Alle Zertifikate

Call-Optionsscheine auf Grenke AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Hebel
DV94PS Call 0,08 0,10 0,02 22,18
HG2U59 Call 0,21 0,24 0,03 10,17
HG2U5A Call 0,07 0,10 0,03 24,90
HG2U5B Call 0,05 0,07 0,03 33,89
DW3JHF Call 0,19 0,21 0,02 11,09
DW3JHG Call 0,08 0,10 0,02 22,18
DW3JHH Call 0,04 0,06 0,02 36,42
DW3SFB Call 0,25 0,27 0,02 8,71
HG5JCR Call 0,24 0,27 0,03 8,71
HG5JCS Call 0,39 0,42 0,03 5,81
weitere Call-Optionsscheine unserer Partner

Put-Optionsscheine auf Grenke AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Hebel
DV8EQT Put 0,01 0,05 0,04 48,80
DV8JAZ Put 0,01 0,05 0,04 48,80
DW3JHM Put 0,04 0,06 0,02 42,07
DW3JHN Put 0,06 0,08 0,02 28,37
DW87YJ Put 0,07 0,09 0,02 24,90
DW87YK Put 0,11 0,13 0,02 17,43
DJ4GYR Put 0,16 0,18 0,02 13,56
DJ4GYS Put 0,22 0,24 0,02 9,76
DJ4GYT Put 0,29 0,31 0,02 7,63
DJ4GYU Put 0,16 0,18 0,02 12,84
weitere Put-Optionsscheine unserer Partner

Alle Optionsscheine

Long Knock-Outs auf Grenke AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Hebel
DJ6H8C Long 0,46 0,47 0,01 5,08
DJ6JJW Long 0,37 0,38 0,01 6,42
HS3BK6 Long 0,43 0,45 0,02 5,42
HS3BK7 Long 0,37 0,39 0,02 6,26
DJ6PE7 Long 0,25 0,26 0,01 9,04
DJ6SEL Long 0,31 0,32 0,01 7,63
HS3G4Y Long 0,00 0,00 0,00 27,73
DJ6VCS Long 0,39 0,40 0,01 5,95
HS38Y8 Long 3,10 3,22 0,12 7,46
HS38Y9 Long 0,25 0,27 0,02 8,71
weitere Long Knock-Outs unserer Partner

Short Knock-Outs auf Grenke AG

  WKN Typ Bid Ask Spread Hebel
DJ31DG Short 0,48 0,49 0,01 5,08
DJ36KJ Short 0,36 0,37 0,01 6,59
DJ4F7N Short 0,29 0,30 0,01 8,13
DJ4U6M Short 0,10 0,13 0,03 18,77
DJ4V23 Short 0,39 0,40 0,01 6,26
DJ4VS0 Short 0,13 0,16 0,03 16,27
DJ40JF Short 0,26 0,27 0,01 9,04
weitere Short Knock-Outs unserer Partner

Alle Knock-Outs

Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen