Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Bezeichnung | Typ | Wäh. | Bid | Ask | Kurs | Zeit | Rendite | Fälligkeit | Bondx | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB0FPE | 1.GROUP BNK 19/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 92,15 | 26.05. | 5,04% | 03.04.25 | nein | ||
EB0FN7 | 1.GROUP BNK 19/27 FLR MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 26.05. | 3,02% | 11.03.27 | nein | ||
EB0FN9 | 1.GROUP BNK 19/29 MTN 10 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 80,59 | 26.05. | 4,99% | 15.04.29 | nein | ||
EB0FN8 | 1.GROUP BNK 19/31 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 76,47 | 26.05. | 5,12% | 01.04.31 | nein | ||
EB0FPB | 1.GROUP BNK 19/34 MTN 11 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 69,08 | 26.05. | 5,39% | 18.03.34 | nein | ||
A19DWK | 2I RETE GAS 17/26 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 93,34 | 26.05. | 3,97% | 28.08.26 | nein | ||
A19RHP | 2I RETE GAS 17/27 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 90,14 | 26.05. | 4,09% | 31.10.27 | nein | ||
A2R9JM | 3 GORGES FIN 19/24 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,97 | 26.05. | 5,23% | 16.10.24 | nein | ||
A1VG99 | 3M CO. 14/26 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 93,09 | 26.05. | 3,65% | 09.11.26 | nein | ||
A1Z1QH | 3M CO. 15/30 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 87,33 | 26.05. | 3,86% | 15.05.30 | nein | ||
A1816Q | 3M CO. 16/31 MTN F | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 84,05 | 26.05. | 3,85% | 02.06.31 | nein | ||
A2R6XU | 3M CO. 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 85,16 | 26.05. | 5,09% | 26.08.29 | nein | ||
A2RX4P | 3M CO. 19/29 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 92,06 | 26.05. | 0,00% | 01.03.29 | nein | ||
A2R6XV | 3M CO. 19/49 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 66,25 | 26.05. | 5,80% | 26.08.49 | nein | ||
A28VA3 | 3M CO. 20/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,42 | 26.05. | 5,14% | 15.04.25 | nein | ||
A28VA4 | 3M CO. 20/30 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 88,42 | 26.05. | 5,01% | 15.04.30 | nein | ||
A2RRUK | 3M CO. 2024 FLR MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 101,11 | 26.05. | 6,58% | 14.02.24 | nein | ||
A2RRUL | 3M CO. 2024 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 26.05. | 5,69% | 14.02.24 | nein | ||
A19PUY | 3M CO. 2027 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 91,67 | 26.05. | 4,97% | 15.10.27 | nein | ||
A2RRUM | 3M CO. 2028 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 94,09 | 26.05. | 4,86% | 14.09.28 | nein | ||
A19PUZ | 3M CO. 2047 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 70,83 | 26.05. | 5,75% | 15.10.47 | nein | ||
A2RRUN | 3M CO. 2048 MTN | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 78,99 | 26.05. | 5,51% | 14.09.48 | nein | ||
A2R6XT | 3M CO.19/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 94,65 | 26.05. | 5,19% | 14.02.25 | nein | ||
A181ZP | 4FINANCE 16/25 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 26.05. | 14,43% | 23.02.25 | nein | ||
A3KX4Q | 4FINANCE 21/26 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 86,58 | 26.05. | 16,81% | 26.10.26 | nein | ||
A3KK7Y | 7-ELEVEN INC 21/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,50 | 26.05. | 6,11% | 10.02.24 | nein | ||
A3KK7X | 7-ELEVEN INC 21/26 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 26.05. | 5,14% | 10.02.26 | nein | ||
A3KLAU | 7-ELEVEN INC 21/28 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 84,28 | 26.05. | 4,98% | 10.02.28 | nein | ||
A3KLAV | 7-ELEVEN INC 21/31 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 78,25 | 26.05. | 5,35% | 10.02.31 | nein | ||
A3KLAS | 7-ELEVEN INC 21/41 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 65,02 | 26.05. | 5,71% | 10.02.41 | nein | ||
A3KLAT | 7-ELEVEN INC 21/51 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 60,02 | 26.05. | 5,77% | 10.02.51 | nein | ||
A2R3DY | A ROL GEN VE 19/29 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 87,62 | 26.05. | 2,39% | 27.06.29 | nein | ||
A3K24R | A.MED.SYS.EU 22/25 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 94,59 | 26.05. | 3,97% | 08.03.25 | nein | ||
A3K25P | A.MED.SYS.EU 22/28 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 89,83 | 26.05. | 3,74% | 08.03.28 | nein | ||
A3K28H | A.MED.SYS.EU 22/31 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 85,17 | 26.05. | 3,88% | 08.03.31 | nein | ||
A3K25R | A.MED.SYS.EU 22/34 | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 81,32 | 26.05. | 4,04% | 08.03.34 | nein | ||
A1ZB57 | A.N.Z. BKG GRP 14/24 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 99,24 | 26.05. | 3,75% | 16.01.24 | nein | ||
A1ZE51 | A.N.Z. BKG GRP 14/24 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 98,37 | 26.05. | 0,00% | 19.03.24 | nein | ||
A189GF | A.N.Z. BKG GRP 16/23 MTN | EJA | % | 0,00 | 0,00 | 98,47 | 26.05. | 3,70% | 22.11.23 | nein | ||
A186QR | A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 90,14 | 26.05. | 3,96% | 29.09.26 | nein | ||
A181V6 | A.N.Z. BKG GRP 16/26 REGS | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 95,21 | 26.05. | 6,17% | 19.05.26 | nein | ||
A3LC6B | A.N.Z. BKG GRP 23/26 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,05 | 26.05. | 3,98% | 20.01.26 | nein | ||
479371 | A.N.Z. BKG GRP 86/UND.FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 26.05. | 9,31% | open end | nein | ||
A18230 | A.N.Z.BG. 16/UND. FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 96,29 | 26.05. | 0,00% | open end | nein | ||
A2RVT8 | A.N.Z.BKG.GR 18-23 FLR | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,34 | 26.05. | 4,04% | 06.12.23 | nein | ||
A2RXGA | A.N.Z.BKG.GR 19/24 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 99,05 | 26.05. | 4,55% | 08.02.24 | nein | ||
A2R64C | A.N.Z.BKG.GR 19/24 | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 96,39 | 26.05. | 4,61% | 29.08.24 | nein | ||
A2RXLB | A.N.Z.BKG.GR 19/24 FLRMTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 100,46 | 26.05. | 0,00% | 08.02.24 | nein | ||
A2SAM4 | A.N.Z.BKG.GR 19/29 FLR | UNA | % | 0,00 | 0,00 | 93,67 | 26.05. | 4,90% | 21.11.29 | nein | ||
A28SAE | A.N.Z.BKG.GR 20/25 MTN | SOA | % | 0,00 | 0,00 | 95,45 | 26.05. | 4,62% | 16.01.25 | nein |
Daten für Bid/Ask-Stellungen während der gültigen Handelszeiten der Börse Stuttgart.