Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

ETF: Marktübersicht
Meistgefragte ETFs
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C | Aktienfonds | 95,59 | +0,93% | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Aktienfonds | 7,31 | +1,39% | |
Fidelity Clean Energy UCITS ETF | Aktienfonds | 2,97 | +2,03% | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF | Aktienfonds | 86,11 | +0,57% | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | Aktienfonds | 78,73 | +0,46% | |
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | Aktienfonds | 142,64 | +0,62% | |
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | Aktienfonds | 87,91 | +0,79% | |
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Aktienfonds | 39,89 | +0,58% | |
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | Aktienfonds | 126,92 | +0,95% | |
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF | Aktienfonds | 21,36 | +0,14% |
ETF - Tops & Flops
Tops | Kurs | % | |
---|---|---|---|
Expat Hungary BUX UCITS ETF | 0,734 | +4,39% | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 20,18 | +3,75% | |
ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF - Acc | 1,93 | +3,57% | |
HUT 8 MINING CORP (NEW) | 1,92 | +3,01% | |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF (Acc) | 6,64 | +2,74% | |
Flops | |||
UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 4,99 | -2,46% | |
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Acc | 5,60 | -2,12% | |
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc | 1,16 | -1,95% | |
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF | 22,80 | -1,94% | |
Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF | 1,12 | -1,92% |
Neueste ETFs
Bezeichnung | Art | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF | Aktienfonds | 27,79 | -0,27% | |
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Aktienfonds | 5,12 | 0,18% | |
iShares GBP Corp Bond 0-5yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Aktienfonds | 5,09 | 0,40% | |
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | Aktienfonds | 5,09 | 0,29% | |
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | Aktienfonds | 4,31 | 0,48% | |
KraneShares ICBCCS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF | Aktienfonds | 12,04 | -0,35% | |
GraniteShares FAANG ETP | Aktienfonds | 31,16 | 0,98% | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Rentenfonds | 5,08 | 0,30% | |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corp UCITS ETF EUR (Acc) | Rentenfonds | 5,12 | 0,47% | |
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corp UCITS ETF USD (Acc) | Rentenfonds | 92,84 | 0,35% |
Performance Aktien-ETF vs. Publikumsfonds
Durchschnittliche Performance aller Aktien ETFs einer Region im Vergleich zur Benchmark der jeweiligen Region. Zusätzliche Vergleichsmöglichkeit durch Anzeige der durchschnittlichen Performance der 3 grössten Publikumsfonds mit der jeweiligen Benchmark.
justETF Strategie Planer für ETF-Portfolios

ETF (Exchange Traded Funds)
Allgemeines: ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds in Form von Sondervermögen, die meist passiv verwaltet werden, einen zugrundeliegenden Index abbilden und über die Börse gehandelt werden. Weiterhin haben ETFs keinen Ausgabeaufschlag und nur geringe Verwaltungsgebühren. ETFs verfolgen die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ganz genau. Durch diese passive Struktur werden Kostenvorteile erzielt, die durch eine nur geringe Verwaltungsgebühr an den Anleger weitergegeben werden. ETFs ermöglichen den Zugang zu exotischen Märkten und Indizes.
Merkmale:
- Direkte Nachbildung des zugrunde liegenden Indexes
- Geringes TER
- Zugang zu Aktien-, Renten-, Rohstoffmärkten
- Portfoliodiversifikation
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?