Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | 28.11.23 | 28.11.23 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 2.041,70 |
Tages-Hoch: | 2.046,10 |
Tages-Tief: | 2.041,70 |
Schlusskurs: | 2.040,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 8,22% |
Jahreshoch: | 2.085,40 |
Jahrestief: | 1.810,80 |
Performance 3M: | 4,79% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.001,60 | 2.005,60 | 1.958,00 | 1.826,20 | 1.740,30 | 1.822,97 |
% | +1,92% | +1,72% | +4,19% | +11,71% | +17,22% | +11,91% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.001,60 | 2.005,60 | 1.958,00 | 1.826,20 | 1.740,30 | 1.822,97 |
% | +1,92% | +1,72% | +4,19% | +11,71% | +17,22% | +11,91% |
Datum | 29.11.23 | 28.11.23 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2.045,20 | 2.040,00 |
Kurszeit: | 00:33 | 28.11. |
Differenz absolut: | +5,20 | - |
Differenz relativ: | +0,25% | -% |
Eröffnung: | 2.041,70 | 2.014,30 |
Tageshoch: | 2.046,10 | 2.044,10 |
Tagestief: | 2.041,70 | 2.011,50 |
Gehandelte Stück: | 213,0 | 124,0Tsd |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
New York Commodities Exchange |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
New York Commodities Exchange |
USD | 2.045,20 213,0 |
+5,20 +0,25% |
00:33 2,0 |
-- -- |
-- -- |
2.040,00 2.041,70 |
2.046,10 2.041,70 |
2.085,40 1.810,80 |
96 435,3Tsd |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
New York Commodities Exchange | 213 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | 2.014,30 | 2.044,10 | 2.011,50 | 2.040,00 | 124,0Tsd | |
27.11.2023 | 2.002,50 | 2.018,90 | 2.001,40 | 2.012,40 | 140,9Tsd | |
24.11.2023 | 1.993,70 | 2.004,50 | 1.992,10 | 2.003,00 | 92,7Tsd | |
22.11.2023 | 2.000,30 | 2.008,30 | 1.988,60 | 1.992,80 | 137,6Tsd | |
21.11.2023 | 1.980,00 | 2.009,80 | 1.979,90 | 2.001,60 | 184,2Tsd | |
20.11.2023 | 1.980,90 | 1.987,80 | 1.967,20 | 1.980,30 | 148,2Tsd | |
17.11.2023 | 1.984,20 | 1.996,40 | 1.981,10 | 1.984,70 | 115,8Tsd | |
16.11.2023 | 1.963,00 | 1.991,10 | 1.959,00 | 1.987,30 | 154,1Tsd | |
15.11.2023 | 1.966,90 | 1.977,80 | 1.958,80 | 1.964,30 | 125,9Tsd | |
14.11.2023 | 1.950,30 | 1.975,30 | 1.938,80 | 1.966,50 | 165,4Tsd | |
13.11.2023 | 1.943,40 | 1.953,50 | 1.935,60 | 1.950,20 | 129,0Tsd | |
10.11.2023 | 1.964,10 | 1.965,60 | 1.936,90 | 1.937,70 | 161,0Tsd | |
09.11.2023 | 1.955,50 | 1.971,50 | 1.948,30 | 1.969,80 | 166,6Tsd | |
08.11.2023 | 1.975,30 | 1.977,50 | 1.953,20 | 1.957,80 | 130,0Tsd | |
07.11.2023 | 1.984,80 | 1.985,20 | 1.962,80 | 1.973,50 | 155,2Tsd | |
06.11.2023 | 1.999,40 | 2.000,10 | 1.984,40 | 1.988,60 | 131,0Tsd | |
03.11.2023 | 1.993,50 | 2.011,90 | 1.989,30 | 1.999,20 | 202,5Tsd | |
02.11.2023 | 1.992,00 | 1.999,20 | 1.986,30 | 1.993,50 | 138,7Tsd | |
01.11.2023 | 1.993,30 | 2.005,90 | 1.978,20 | 1.987,50 | 177,2Tsd | |
31.10.2023 | 2.005,60 | 2.017,70 | 1.987,40 | 1.994,30 | 200,2Tsd |
New York Commodities Exchange |