Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | -- | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | 30.09.23 | 30.09.23 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1.281,50 |
Tages-Hoch: | 1.299,00 |
Tages-Tief: | 1.248,00 |
Schlusskurs: | 1.256,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 64,66% |
Jahreshoch: | 1.896,93 |
Jahrestief: | 1.174,84 |
Performance 3M: | -16,07% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.361,80 | 1.368,00 | 1.897,95 | 1.404,30 | 2.117,42 | 2.232,37 |
% | -0,18% | -0,64% | -28,38% | -3,20% | -35,80% | -39,11% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.361,80 | 1.368,00 | 1.897,95 | 1.404,30 | 2.117,42 | 2.232,37 |
% | -0,18% | -0,64% | -28,38% | -3,20% | -35,80% | -39,11% |
Datum | 29.09.23 | 28.09.23 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1.256,00 | 1.278,50 |
Kurszeit: | 29.09. | 28.09. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 1.281,50 | 1.224,50 |
Tageshoch: | 1.299,00 | 1.287,00 |
Tagestief: | 1.248,00 | 1.221,00 |
Gehandelte Stück: | 3 Tsd. | 3 Tsd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
New York Mercantile Exchange |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
New York Mercantile Exchange |
USD | 1.256,00 0,0 |
-27,00 -2,11% |
29.09. 1,0 |
-- -- |
-- -- |
1.256,00 1.281,50 |
1.299,00 1.248,00 |
1.896,93 1.174,84 |
2.500 -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
New York Mercantile Exchange | 0 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 1.281,50 | 1.299,00 | 1.248,00 | 1.256,00 | 3,2Tsd | |
28.09.2023 | 1.224,50 | 1.287,00 | 1.221,00 | 1.278,50 | 3,1Tsd | |
27.09.2023 | 1.233,00 | 1.253,50 | 1.214,50 | 1.223,70 | 2,6Tsd | |
26.09.2023 | 1.236,00 | 1.246,50 | 1.210,00 | 1.225,70 | 2,5Tsd | |
25.09.2023 | 1.250,50 | 1.255,50 | 1.230,00 | 1.232,00 | 1,8Tsd | |
22.09.2023 | 1.270,00 | 1.291,00 | 1.253,00 | 1.256,10 | 2,0Tsd | |
21.09.2023 | 1.272,50 | 1.274,50 | 1.235,50 | 1.269,50 | 2,9Tsd | |
20.09.2023 | 1.267,50 | 1.301,50 | 1.265,00 | 1.281,30 | 2,9Tsd | |
19.09.2023 | 1.249,50 | 1.280,50 | 1.245,00 | 1.266,50 | 2,2Tsd | |
18.09.2023 | 1.258,00 | 1.259,50 | 1.228,00 | 1.244,00 | 1,7Tsd | |
15.09.2023 | 1.254,50 | 1.281,00 | 1.234,00 | 1.252,70 | 2,4Tsd | |
14.09.2023 | 1.255,00 | 1.273,50 | 1.251,00 | 1.254,80 | 2,2Tsd | |
13.09.2023 | 1.246,00 | 1.267,50 | 1.229,00 | 1.260,80 | 2,2Tsd | |
12.09.2023 | 1.219,00 | 1.250,50 | 1.209,00 | 1.245,30 | 1,8Tsd | |
11.09.2023 | 1.199,50 | 1.226,00 | 1.195,50 | 1.219,20 | 1,6Tsd | |
08.09.2023 | 1.215,50 | 1.233,00 | 1.190,00 | 1.192,30 | 1,8Tsd | |
07.09.2023 | 1.220,00 | 1.226,00 | 1.192,00 | 1.215,00 | 1,9Tsd | |
06.09.2023 | 1.219,00 | 1.221,00 | 1.180,50 | 1.210,70 | 2,5Tsd | |
05.09.2023 | 1.228,00 | 1.228,50 | 1.182,50 | 1.214,00 | 3,3Tsd | |
01.09.2023 | 1.233,00 | 1.240,00 | 1.220,00 | 1.227,40 | 1,9Tsd |
New York Mercantile Exchange |