Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Indizes: Marktübersicht
Indizes - weltweit
Deutschland | Kurs | % | Zeit | Werbung | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 15.386,58 | +0,41% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs | ||
MDAX® (Performance) | 26.075,11 | +1,39% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs | ||
TecDAX® (Performance) | 3.019,78 | +0,97% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs | ||
Europa | |||||||
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 4.174,66 | +0,31% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs | ||
CAC 40® | 7.135,06 | +0,26% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs | ||
AEX® | 728,79 | +0,39% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs | ||
Amerika | |||||||
Dow Jones 30 | 33.507,50 | -0,47% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs | ||
NASDAQ 100 | 14.715,24 | +0,08% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs | ||
Osteuropa | |||||||
PTX Polish Traded Index EUR (Preis) | 859,42 | +2,03% | 29.09. | Zertifikate | -- | ||
CTX Czech Traded Index EUR (Preis) | 1.759,21 | +0,81% | 29.09. | Zertifikate | -- | ||
Asien & Pazifik | |||||||
Hang Seng Index | 17.809,66 | +2,59% | 29.09. | Zertifikate | Knock-Outs |
Index-Futures
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
DAX FUTURE CONTINUES | 15.486,00 | +0,29% | 29.09. | ||
Nasdaq 100 Future | 14.866,50 | +0,21% | 29.09. | ||
ESTX 50 INDEX | 4.188,00 | +0,10% | 29.09. | ||
Nikkei/Yen 10/23 | 31.825,00 | -0,58% | 29.09. |
Indizes - News & Marktberichte
weitere NewsIndizes
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
GEX® (Performance) | 2.333,37 | +0,05% | 29.09. | ||
DivDAX® (Kurs) | 175,41 | +0,07% | 29.09. | ||
DBIX Deutsche Börse India Index EUR (Performance) | 1.063,86 | +0,26% | 29.09. | ||
DAXglobal® BRIC Index (Performance) | 689,16 | +0,86% | 29.09. | ||
Solactive Alternative Energien Kursindex EUR (Price) | 209,45 | +0,56% | 29.09. | ||
DAXplus® MAX. DIVIDEND Index EUR (Preis) | 52,01 | +1,30% | 29.09. | ||
Solactive Climate Change Kursindex EUR (Price) | 129,99 | ±0,00% | 29.09. | ||
DAXsector ALL TELECOMMUNIC. Index (Kurs) | 154,53 | +0,27% | 29.09. | ||
F.A.Z. Euro Index | 143,29 | +0,55% | 29.09. |
Indexlisten
Aktuelle Markt & Produktnews
CitiFirst
Branchen-Indizes
- Automobile
- Banken
- Bauindustrie
- Biotech
- Chemie
- Dienstleistungen
- Energie
- Finanzen
- Halbleiter
- Handel
- Immobilien
- Industrie
- Internet
- Konsum
- Kunststoffe
- Maschinenbau
- Medien
- Metalle
- Mischkonzerne
- Nahrung
- Öko-Energie
- Pharma
- Rohstoffe
- Software
- Sonstiges
- Technologie
- Telekommunikation
- Transport
- Versicherer
- Versorger
Kommentare
weitere KommentareMeistgefragte Indizes
Indizes
Ein Aktienindex ist ein statistisches Instrument, um die Entwicklung der Preise von Wertpapieren abzubilden. Indizes sind somit Indikatoren für den Aktienmarkt. Zu den bekanntesten Aktienindizes zählen der DAX aus Deutschland und der Dow Jones aus den USA. Indizes sind Grundlage für Finanzprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder Optionsscheine.
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?