Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Name | Letzter | % | Negativ | Neutral | Positiv | Ø | Chart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 162,18 | +0,40% | -- | 5 | 5 | ||
The Boeing Company | 181,78 | +0,51% | -- | 3 | 1 | ||
Cisco Systems | 50,89 | -0,61% | -- | -- | 1 | ||
Dow, Inc. | 48,58 | +1,55% | -- | -- | 1 | ||
Intel Corporation | 33,70 | ±0,00% | 1 | 5 | -- | ||
JPMorgan Chase & Co. | 137,50 | +0,73% | -- | -- | 1 | ||
Microsoft Corporation | 298,85 | +0,30% | -- | -- | 3 | ||
Nike Inc. B | 90,03 | -0,79% | -- | 4 | 11 | ||
Salesforce.com Inc. | 192,40 | -0,31% | -- | 1 | 2 | ||
Walt Disney Company | 76,96 | +0,13% | -- | -- | 1 |
Datum | Aktie Analyst |
Urteil |
---|---|---|
29.09. |
Nike Inc. B DZ BANK |
Neutral |
29.09. |
Nike Inc. B UBS |
Positiv |
29.09. |
Nike Inc. B BANK OF AMERICA ( |
Neutral |
29.09. |
Nike Inc. B BERNSTEIN RESEARC |
Positiv |
29.09. |
Nike Inc. B DEUTSCHE BANK RES |
Positiv |