DAX®16.740,23-0,11%TecDAX®3.247,43-0,11%S&P 500 I4.598,33-0,07%Nasdaq 10016.084,69+0,39%
finanztreff.de

Sehr geehrte Finanztreff-Nutzerinnen und -Nutzer,

mit Wirkung zum 31.12.2023 wird unsere alte Domain alt.finanztreff.de abgeschaltet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten bis zu diesem Datum auf unser neues Webportal www.finanztreff.de übertragen. Wir danken Ihnen für die Nutzung unseres alten Portals und freuen uns, Sie auf der neuen Internetpräsenz begrüßen zu dürfen. Der Import geht ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Klicken Sie hierfür auf folgenden Link Mein finanztreff: Anmeldung & Log-In zu Ihren Wertpapieren und folgen Sie der Anweisung.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr finanztreff-Team

L/E-DAX Index EUR (Total Return)

16.727,28 PKT -0,13%
WKN:171704 ISIN:DE0001717049 Symbol:DAXL Gattung:Index Land:Deutschland
Zeit: 09:00:00 Börse: FSE

Werbung

Indexzusammensetzung - L/E-DAX Index EUR (Total Return)


Einträge in der aktuellen Ansicht filtern: Filter löschen
WKNBezeichnungBrancheKursZeit%+/-UmsatzVolumenTradesBörseInfo
171704 L/E-DAX Index EUR (Total Return) - 16.727,28 09:00 -0,13% -21,63 1,7Mio 0 0 FSE
A1EWWW adidas AG Konsum 193,20 10:03 +0,08% +0,16 15,5Tsd 80,0 4 FSE
938914 Airbus SE Industrie 142,66 12:06 +0,82% +1,16 128,6Tsd 903,0 14 FSE
840400 Allianz SE Versicherer 243,45 12:22 ±0,00% ±0,00 659,0Tsd 2,7Tsd 47 FSE
BASF11 BASF Chemie 44,90 12:26 -0,75% -0,34 301,8Tsd 6,7Tsd 30 FSE
BAY001 Bayer AG Chemie 31,61 12:10 -1,08% -0,34 385,7Tsd 12,1Tsd 52 FSE
519000 BMW St. Automobile 100,84 10:37 -0,51% -0,52 69,9Tsd 693,0 12 FSE
520000 Beiersdorf Konsum 132,15 11:13 +0,08% +0,10 1,2Tsd 9,0 1 FSE
A1DAHH Brenntag AG Chemie 79,12 08:01 -0,38% -0,30 1,6Tsd 20,0 1 FSE
CBK100 Commerzbank AG Banken 10,96 11:44 -0,50% -0,06 228,5Tsd 20,8Tsd 21 FSE
543900 Continental Industrie 73,34 09:16 -0,03% -0,02 25,6Tsd 349,0 5 FSE
606214 Covestro AG Chemie 50,88 08:03 +0,55% +0,28 10,4Tsd 204,0 3 FSE
DTR0CK Daimler Truck Automobile 32,20 11:56 +0,12% +0,04 150,1Tsd 4,7Tsd 11 FSE
514000 Deutsche Bank Banken 11,84 11:57 -0,19% -0,02 687,6Tsd 58,1Tsd 32 FSE
581005 Deutsche Börse AG Finanzen 181,00 09:31 +1,00% +1,80 543,0 3,0 1 FSE
555200 Deutsche Post Transport 45,85 12:22 -0,10% -0,05 203,9Tsd 4,5Tsd 23 FSE
555750 Deutsche Telekom Telekomm. 22,79 12:24 +0,86% +0,19 179,1Tsd 7,9Tsd 29 FSE
PAG911 Porsche AG Automobile 83,06 10:03 -0,60% -0,50 38,3Tsd 458,0 9 FSE
ENAG99 E.ON AG Versorger 12,46 11:49 -0,20% -0,03 84,1Tsd 6,7Tsd 15 FSE
578560 Fresenius SE Pharma 28,30 08:21 -0,53% -0,15 4,0Tsd 140,0 3 FSE
840221 Hannover Rueck Versicherer 219,50 09:00 +0,46% +1,00 219,5 1,0 1 FSE
604700 HeidelbergCement Bauind. 78,12 11:14 +0,08% +0,06 38,3Tsd 490,0 3 FSE
604843 Henkel AG Vz. Chemie 72,88 10:38 +0,19% +0,14 108,0Tsd 1,5Tsd 13 FSE
623100 Infineon Technologies Technolog. 37,01 12:23 -0,05% -0,02 168,4Tsd 4,5Tsd 16 FSE
710000 Mercedes Benz Group Automobile 62,80 12:20 -0,48% -0,30 323,3Tsd 5,1Tsd 35 FSE
659990 Merck KGaA Pharma 141,25 12:03 -0,32% -0,45 72,7Tsd 512,0 13 FSE
A0D9PT MTU Aero Engines AG Industrie 189,55 08:02 +0,13% +0,25 0 0,0 18 FSE
843002 Münchener Rück Versicherer 391,70 11:43 +0,10% +0,40 135,8Tsd 347,0 10 FSE
PAH003 Porsche SE A-Vz. Automobile 46,81 12:06 -0,91% -0,43 18,0Tsd 383,0 11 FSE
A2DKCH Qiagen N.V. Biotech 38,74 10:01 +0,44% +0,17 3,9Tsd 100,0 2 FSE
703000 Rheinmetall Industrie 283,40 12:00 -0,25% -0,70 172,3Tsd 607,0 21 FSE
703712 RWE St. Versorger 40,59 12:26 +0,10% +0,04 57,5Tsd 1,4Tsd 15 FSE
716460 SAP Software 146,76 12:24 -1,11% -1,64 592,2Tsd 4,0Tsd 43 FSE
716563 Sartorius AG Vz. Industrie 311,00 09:43 +1,50% +4,60 3,4Tsd 11,0 2 FSE
723610 Siemens AG Technolog. 163,58 12:19 +0,85% +1,38 582,9Tsd 3,6Tsd 29 FSE
ENER6Y Siemens Energy AG Technolog. 11,03 12:23 -2,17% -0,24 209,5Tsd 18,8Tsd 32 FSE
SHL100 Siemens Healthineers AG Pharma 52,24 12:16 -0,46% -0,24 67,8Tsd 1,3Tsd 3 FSE
SYM999 Symrise Nahrung 104,70 08:04 -0,43% -0,45 22,3Tsd 213,0 4 FSE
766403 Volkswagen Vz. Automobile 114,82 11:47 +0,21% +0,24 64,8Tsd 564,0 14 FSE
A1ML7J Vonovia SE Immobilien 26,40 12:13 -0,56% -0,15 43,0Tsd 1,6Tsd 7 FSE
ZAL111 Zalando SE Handel 21,70 12:12 -2,69% -0,60 12,2Tsd 561,0 7 FSE

Tops & Flops - L/E-DAX Index EUR (Total Return)

Tops Branche Kurs Bid Ask +/- % Zeit Chart
Infineon Technologies Technolog. 37,01 37,00 37,01 +7,61 +25,87% 12:23
Siemens AG Technolog. 163,58 163,44 163,46 +32,57 +24,87% 12:19
Sartorius AG Vz. Industrie 311,00 311,90 312,40 +57,35 +22,61% 09:43
Siemens Energy AG Technolog. 11,03 11,05 11,06 +2,03 +22,53% 12:23
Deutsche Post Transport 45,85 45,83 45,83 +7,65 +20,02% 12:22
Flops
Rheinmetall Industrie 283,40 283,60 283,80 +8,88 +3,23% 12:00
Zalando SE Handel 21,70 21,67 21,69 +0,27 +1,27% 12:12
Merck KGaA Pharma 141,25 0,00 0,00 -6,08 -4,13% 12:03
Porsche AG Automobile 83,06 83,16 83,20 -5,82 -6,55% 10:03
Bayer AG Chemie 31,61 31,53 31,55 -9,36 -22,85% 12:10
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen