DAX®16.775,45+0,10%TecDAX®3.251,68+0,02%S&P 500 I4.602,08+0,01%Nasdaq 10016.084,69+0,39%
finanztreff.de

Sehr geehrte Finanztreff-Nutzerinnen und -Nutzer,

mit Wirkung zum 31.12.2023 wird unsere alte Domain alt.finanztreff.de abgeschaltet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten bis zu diesem Datum auf unser neues Webportal www.finanztreff.de übertragen. Wir danken Ihnen für die Nutzung unseres alten Portals und freuen uns, Sie auf der neuen Internetpräsenz begrüßen zu dürfen. Der Import geht ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Klicken Sie hierfür auf folgenden Link Mein finanztreff: Anmeldung & Log-In zu Ihren Wertpapieren und folgen Sie der Anweisung.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr finanztreff-Team

L/E-SDAX® Index EUR (Total Return)

13.155,23 PKT +0,34%
WKN:171706 ISIN:DE0001717064 Symbol:SDXL Gattung:Index Land:Deutschland
Zeit: 09:00:00 Börse: FSE

Werbung

Indexzusammensetzung - L/E-SDAX® Index EUR (Total Return)


Einträge in der aktuellen Ansicht filtern: Filter löschen
WKNBezeichnungBrancheKursZeit%+/-UmsatzVolumenTradesBörseInfo
171706 L/E-SDAX® Index EUR (Total Return) - 13.155,23 09:00 +0,34% +44,64 270,3Tsd 0 0 FSE
554550 1&1 Drillisch AG Telekomm. 16,30 08:09 -2,98% -0,50 0 0,0 3 FSE
A0Z23Q adesso AG Dienstlstg. 96,80 11:32 -1,43% -1,40 2,9Tsd 30,0 2 FSE
A3C7M6 ADTRAN HOLDINGS INC. Telekomm. 5,62 09:34 -1,92% -0,11 0 0,0 1 FSE
510300 Advanced Optical Networking SE Telekomm. 19,96 08:09 -0,20% -0,04 0 0,0 0 FSE
509310 Amadeus FiRe AG Dienstlstg. 120,60 08:20 +0,67% +0,80 0 0,0 1 FSE
A2DW8Z Aroundtown S.A. Mischkonz. 2,21 11:24 -1,65% -0,04 226,3Tsd 102,4Tsd 7 FSE
510440 ATOSS Software AG Software 216,50 11:15 +0,23% +0,50 17,3Tsd 80,0 1 FSE
A2LQ88 AUTO1 Group SE - 5,19 09:34 -1,33% -0,07 0 0,0 2 FSE
519406 BayWa AG (vinkuliert) Handel 30,90 09:09 +0,49% +0,15 8,8Tsd 285,0 3 FSE
590900 Bilfinger Bauind. 34,84 08:02 +0,64% +0,22 0 0,0 0 FSE
549309 BVB - Borussia Dortmund Konsum 3,59 12:11 -0,55% -0,02 5,3Tsd 1,5Tsd 4 FSE
541910 CANCOM IT Systeme SE Dienstlstg. 27,22 08:00 -0,07% -0,02 6,8Tsd 250,0 1 FSE
725750 Ceconomy AG St. Handel 2,30 10:27 -0,69% -0,02 1,2Tsd 500,0 1 FSE
540390 CEWE Stiftung & Co. KGaA Dienstlstg. 96,70 13:40 -1,73% -1,70 11,8Tsd 122,0 3 FSE
A28890 CGM - CompuGroup Medical SE Dienstlstg. 33,96 13:25 +1,55% +0,52 849,0 25,0 1 FSE
A2GS5D Dermapharm Holding SE Pharma 42,36 08:45 +1,68% +0,70 1,1Tsd 25,0 1 FSE
A1TNUT Deutsche Beteiligungs AG Mischkonz. 27,35 09:15 +0,18% +0,05 0 0,0 1 FSE
801900 Deutsche Pfandbriefbank AG Banken 5,82 11:16 -0,17% -0,01 6,9Tsd 1,2Tsd 2 FSE
A0HN5C Deutsche Wohnen SE Immobilien 21,98 12:57 +0,92% +0,20 8,8Tsd 400,0 1 FSE
630500 Deutz AG Maschinenb. 4,26 10:31 -0,70% -0,03 4,1Tsd 960,0 3 FSE
555063 Drägerwerk AG Vz. Maschinenb. 50,70 09:29 +0,20% +0,10 2,5Tsd 50,0 1 FSE
DWS100 DWS Group Finanzen 31,82 11:54 +0,76% +0,24 20,3Tsd 640,0 4 FSE
565970 Eckert & Ziegler AG Pharma 37,50 12:03 +0,37% +0,14 39,2Tsd 1,1Tsd 4 FSE
567710 Elmos Semiconductor AG Halbleiter 77,00 09:15 -0,39% -0,30 0 0,0 0 FSE
531350 Energiekontor AG Versorger 69,10 08:06 +1,02% +0,70 0 0,0 8 FSE
577220 Fielmann Konsum 46,96 12:07 +1,51% +0,70 26,1Tsd 556,0 2 FSE
FTG111 flatexDEGIRO AG Banken 10,80 10:07 +0,14% +0,02 14,0Tsd 1,3Tsd 3 FSE
580060 GFT Technologies SE Internet 30,28 12:40 +0,66% +0,20 18,4Tsd 605,0 3 FSE
A1JXCV Grand City Properties S.A. Immobilien 9,17 12:26 -1,19% -0,11 13,8Tsd 1,5Tsd 1 FSE
A161N3 Grenke AG Dienstlstg. 24,30 08:00 +2,10% +0,50 3,6Tsd 150,0 2 FSE
A3H233 Hamborner REIT AG Immobilien 6,70 09:15 +0,15% +0,01 0 0,0 0 FSE
731400 Heidelberger Druckmaschinen Maschinenb. 1,19 13:38 -1,32% -0,02 59,8 50,0 1 FSE
608340 HORNBACH Holding AG Handel 61,45 08:09 +1,24% +0,75 0 0,0 0 FSE
549336 HYPOPORT AG Finanzen 155,70 09:15 -1,08% -1,70 0 0,0 3 FSE
620010 INDUS Holding AG Mischkonz. 22,05 13:10 +1,38% +0,30 6,0Tsd 275,0 2 FSE
A3E00M IONOS GROUP SE NA O.N. - 14,40 13:41 +4,80% +0,66 76,3Tsd 5,3Tsd 4 FSE
JST400 JOST Werke AG Automobile 42,50 08:02 -0,82% -0,35 0 0,0 1 FSE
KC0100 Klöckner & Co. Metalle 6,42 08:04 +1,42% +0,09 6,4Tsd 1,0Tsd 2 FSE
A0X9EJ S&T AG Technolog. 21,16 08:35 -0,47% -0,10 3,9Tsd 180,0 2 FSE
633500 Krones Maschinenb. 105,40 09:34 +0,67% +0,70 0 0,0 0 FSE
707400 KWS Saat SE & Co. KGaA Nahrung 52,80 08:56 +0,19% +0,10 2,6Tsd 50,0 1 FSE
BFB001 Metro AG St. Handel 6,01 09:17 -0,50% -0,03 4,0Tsd 650,0 2 FSE
663200 MorphoSys Pharma 28,35 13:42 +13,40% +3,35 190,8Tsd 6,9Tsd 30 FSE
A3H220 Nagarro SE Finanzen 87,20 10:41 +4,18% +3,50 10,5Tsd 120,0 2 FSE
NWRK01 New Work SE Dienstlstg. 69,10 08:02 +7,30% +4,70 0 0,0 0 FSE
A1H8BV Norma Group SE Industrie 15,08 08:02 +0,80% +0,12 0 0,0 0 FSE
PAT1AG Patrizia AG Immobilien 7,23 11:37 -1,50% -0,11 2,2Tsd 300,0 1 FSE
691660 Pfeiffer Vacuum Technology Maschinenb. 152,00 08:05 -0,13% -0,20 0 0,0 3 FSE
A0JBPG PNE AG Versorger 12,64 08:02 -0,94% -0,12 0 0,0 0 FSE
746100 PVA TePla AG Chemie 19,53 10:07 +1,03% +0,20 1,5Tsd 75,0 2 FSE
SAFH00 SAF Holland SE Automobile 14,71 10:03 ±0,00% ±0,00 1,7Tsd 117,0 1 FSE
620200 Salzgitter Metalle 26,88 08:01 +0,15% +0,04 268,8 10,0 1 FSE
SHA015 Schaeffler AG Vz. Automobile 5,15 13:02 -1,44% -0,08 23,9Tsd 4,6Tsd 6 FSE
727650 secunet Security Networks AG Dienstlstg. 139,80 10:49 -0,85% -1,20 279,6 2,0 1 FSE
756857 SFC Energy AG Industrie 20,40 12:28 ±0,00% ±0,00 1,6Tsd 80,0 1 FSE
723530 SGL Carbon Chemie 6,03 10:06 -0,33% -0,02 16,4Tsd 2,7Tsd 3 FSE
WAF300 Siltronic AG Halbleiter 82,05 12:15 +0,49% +0,40 8,2Tsd 100,0 1 FSE
727413 Sto SE & Co. KGAA Vz. Bauind. 129,40 09:47 -1,37% -1,80 9,7Tsd 75,0 1 FSE
STRA55 STRATEC SE Pharma 39,30 08:02 +3,42% +1,30 0 0,0 0 FSE
729700 Südzucker Nahrung 13,82 09:10 -0,14% -0,02 27,6Tsd 2,0Tsd 3 FSE
A1K023 Süss MicroTec AG Telekomm. 25,75 08:05 +3,21% +0,80 0 0,0 0 FSE
A2TSL7 SYNLAB AG - 11,45 09:00 -0,43% -0,05 1,7Tsd 149,0 2 FSE
NCA000 THYSSENKRUPP NUCERA O.N. - 15,68 09:55 +1,55% +0,24 2,3Tsd 150,0 2 FSE
TRAT0N Traton SE Automobile 20,82 10:17 +0,58% +0,12 416,4 20,0 1 FSE
A0TGJ5 Varta AG Automobile 20,05 11:37 -2,58% -0,53 4,2Tsd 207,0 3 FSE
A0JL9W VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Ernb. Energien 29,37 13:12 -1,58% -0,47 13,5Tsd 454,0 8 FSE
766710 Vossloh Technolog. 39,40 11:57 +1,29% +0,50 7,3Tsd 185,0 3 FSE
WACK01 Wacker Neuson SE Bauind. 17,44 09:15 +1,63% +0,28 0 0,0 0 FSE
805100 Wüstenrot & Württembergische AG Versicherer 13,12 12:52 -0,46% -0,06 6,6Tsd 500,0 1 FSE
ZEAL24 Zeal Network SE Internet 31,75 08:09 +2,75% +0,85 0 0,0 0 FSE

Tops & Flops - L/E-SDAX® Index EUR (Total Return)

Tops Branche Kurs Bid Ask +/- % Zeit Chart
Ceconomy AG St. Handel 2,30 2,28 2,29 +0,52 +28,92% 10:27
HYPOPORT AG Finanzen 155,70 156,30 156,90 +30,07 +23,94% 09:15
Süss MicroTec AG Telekomm. 25,75 25,85 25,95 +4,75 +22,60% 08:05
SAF Holland SE Automobile 14,71 14,69 14,75 +2,21 +17,68% 10:03
Grenke AG Dienstlstg. 24,30 24,35 24,45 +3,42 +16,38% 08:00
Flops
Patrizia AG Immobilien 7,23 7,20 7,24 -0,61 -7,79% 11:37
Energiekontor AG Versorger 69,10 68,40 68,80 -7,48 -9,76% 08:06
STRATEC SE Pharma 39,30 39,60 39,90 -6,52 -14,22% 08:02
AUTO1 Group SE 5,19 5,08 5,10 -1,00 -16,22% 09:34
MorphoSys Pharma 28,35 28,21 28,26 -7,27 -20,41% 13:42
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen