DAX®15.386,58+0,41%TecDAX®3.019,78+0,97%Dow Jones 3033.507,50-0,47%Nasdaq 10014.715,24+0,08%
finanztreff.de

Realtime Index-Indikationen (Marktübersicht)

BezeichnungKurs+/-%ZeitTageshochTagestiefInfo
Index-Indikationen der Citibank
DAX Indikation (Citi) 15.348,28 +15,11 +0,10% 22:01:01 15.512,33 15.325,79
Dow Jones 30 Indikation (Citi) 33.497,47 -167,03 -0,50% 21:59:57 33.887,77 33.386,54
EURO STOXX 50 Indikation (Citi) 4.164,08 -2,13 -0,05% 21:59:48 4.216,08 4.157,08
MDAX Indikation (Citi) 26.013,21 +329,80 +1,28% 21:59:53 26.328,88 25.713,66
NIKKEI 225 Indikation (Citi) 31.819,20 -178,14 -0,56% 21:59:54 32.129,20 31.744,20
S&P 500 Indikation (Citi) 4.285,11 -15,05 -0,35% 21:59:53 4.331,48 4.272,12
TecDAX Indikation (Citi) 3.012,81 +22,60 +0,76% 21:59:58 3.049,97 2.997,24
NASDAQ 100 Indikation (Citi) 14.714,95 +3,15 +0,02% 21:59:58 14.900,84 14.653,49
Index-Indikationen: Citigroup
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen