Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7.184,78 | 7.373,37 | 7.186,95 | 6.473,76 | 5.676,89 | 4.832,09 |
% | -0,69% | -3,23% | -0,72% | +10,22% | +25,69% | +47,66% |
Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
---|---|---|---|
29.09. | Airbus SE | neutral | JEFFERIES |
29.09. | STMicroelectronics N.V. | positiv | BARCLAYS |
28.09. | Total | positiv | UBS |
28.09. | Total | neutral | RBC |
28.09. | Sanofi | positiv | JPMORGAN |
28.09. | Pernod Ricard S.A. | negativ | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
28.09. | Saint Gobain | positiv | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
28.09. | Total | neutral | GOLDMAN SACHS |
28.09. | Pernod Ricard S.A. | positiv | GOLDMAN SACHS |
28.09. | Airbus SE | negativ | UBS |
Bezeichnung | Kurs | % | Signal | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE | 156,78 | -0,06% | MACD schneidet Signallinie | long | |
Eurofins Scientific SE | 52,92 | -1,08% | MACD schneidet Signallinie | short | |
Credit Agricole | 11,67 | +0,14% | CCI schneidet Signallinie | long | |
Vinci S.A. | 105,28 | +0,53% | CCI schneidet Signallinie | long | |
Sanofi | 101,72 | +1,07% | CCI schneidet Signallinie | short | |
Orange S.A. | 10,88 | +0,18% | CCI schneidet Signallinie | short | |
Alstom S.A. | 22,61 | -0,88% | AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | |
BNP Paribas | 60,49 | -0,15% | AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | |
Engie S.A. | 14,67 | +0,15% | AROON in Trendphase | Trendphase | |
Alstom S.A. | 22,61 | -0,88% | AROON in Trendphase | Trendphase |
Alternativ zur Direktanlage in den Basiswert CAC 40® bieten sich Derivate als Investitionsmöglichkeit für verschiedene Strategien an.
Wählen Sie Ihre Strategie:
Kurs | Heute | 1W. | 1M. |
---|---|---|---|
7.135,06 | +0,26% | -0,69% | -3,23% |
Strategie | WKN | Kennzahl | |
---|---|---|---|
Steigend | PE7XNF | Hebel: | 11,47 |
Gleichbleibend | Bonusrendite p.a.: | -- | |
Fallend | PE7XP6 | Hebel: | -9,99 |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 9,10% | -3,36 |
1 Monat | 11,30% | -- |
3 Monate | 13,94% | -1,14 |
6 Monate | 12,88% | -0,65 |
Lfd. Jahr | 14,41% | -- |
1 Jahr | 15,27% | 1,27 |
3 Jahre | 17,94% | 0,55 |
5 Jahre | 20,66% | 0,07 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7.184,78 | 7.373,37 | 7.186,95 | 6.473,76 | 5.676,89 | 4.832,09 |
% | -0,69% | -3,23% | -0,72% | +10,22% | +25,69% | +47,66% |
Datum | 29.09.23 | 28.09.23 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 7.135,06 | 7.116,24 |
Kurszeit: | 29.09. | 28.09. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 7.152,30 | 7.068,03 |
Tageshoch: | 7.204,96 | 7.117,33 |
Tagestief: | 7.135,06 | 7.042,74 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Paris |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Paris FR0003500008 |
PKT | 7.135,06 -- |
+18,82 +0,26% |
29.09. -- |
-- -- |
-- -- |
7.135,06 7.152,30 |
7.204,96 7.135,06 |
7.581,26 6.518,21 |
0 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | 7.152,30 | 7.204,96 | 7.135,06 | 7.135,06 | 0,0 | |
28.09.2023 | 7.068,03 | 7.117,33 | 7.042,74 | 7.116,24 | 0,0 | |
27.09.2023 | 7.070,39 | 7.106,37 | 7.053,11 | 7.071,79 | 0,0 | |
26.09.2023 | 7.083,86 | 7.095,46 | 7.033,83 | 7.074,02 | 0,0 | |
25.09.2023 | 7.157,23 | 7.199,95 | 7.087,63 | 7.123,88 | 0,0 | |
22.09.2023 | 7.157,39 | 7.203,97 | 7.133,65 | 7.184,82 | 0,0 | |
21.09.2023 | 7.252,41 | 7.270,06 | 7.199,11 | 7.213,90 | 0,0 | |
20.09.2023 | 7.278,92 | 7.351,29 | 7.272,68 | 7.330,79 | 0,0 | |
19.09.2023 | 7.250,05 | 7.306,02 | 7.247,02 | 7.282,12 | 0,0 | |
18.09.2023 | 7.353,55 | 7.353,55 | 7.255,03 | 7.276,14 | 0,0 | |
15.09.2023 | 7.381,32 | 7.435,36 | 7.366,21 | 7.378,82 | 0,0 | |
14.09.2023 | 7.216,08 | 7.323,68 | 7.184,25 | 7.308,67 | 0,0 | |
13.09.2023 | 7.224,62 | 7.249,34 | 7.184,56 | 7.222,57 | 0,0 | |
12.09.2023 | 7.290,62 | 7.297,87 | 7.241,99 | 7.252,88 | 0,0 | |
11.09.2023 | 7.275,37 | 7.316,50 | 7.253,65 | 7.278,27 | 0,0 | |
08.09.2023 | 7.219,91 | 7.246,74 | 7.136,56 | 7.240,77 | 0,0 | |
07.09.2023 | 7.165,98 | 7.240,72 | 7.165,98 | 7.196,10 | 0,0 | |
06.09.2023 | 7.217,44 | 7.221,44 | 7.168,84 | 7.194,09 | 0,0 | |
05.09.2023 | 7.241,20 | 7.288,35 | 7.183,80 | 7.254,72 | 0,0 | |
04.09.2023 | 7.332,20 | 7.358,89 | 7.267,25 | 7.279,51 | 0,0 |
Paris |