Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 17.359,08 |
Tages-Hoch: | 17.359,08 |
Tages-Tief: | 16.881,98 |
Schlusskurs: | 17.354,14 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abst. Allzeit-Hoch: | 48,17% |
Abst. Allzeit-Tief: | 89,08% |
Volatilität: | 24,75 |
Sharpe Ratio 3M: | -0,82% |
Performance 3M: | -4,22% |
Top / Flop | |
---|---|
ZIJIN MINING GROUP CO. LTD. REGISTERED SHARES H YC-,10 | +2,68% |
Xinyi Solar Holdings | -9,79% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 17.370,09 | 17.041,71 | 18.362,20 | 19.375,57 | 16.943,25 | 26.342,70 |
% | -2,07% | -0,19% | -7,36% | -12,21% | +0,39% | -35,43% |
Tops | Branche | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | Rohstoffe | 1,38 | +2,68% | 09:08 | ||
NetEase Inc. | 20,40 | +0,99% | 09:15 | |||
Sands China Ltd. | Konsum | 2,27 | +0,40% | 08:01 | ||
China Shenhua Energy | Rohstoffe | 2,89 | +0,17% | 08:20 | ||
Anta Sports Products | Konsum | 9,43 | ±0,00% | 08:00 | ||
Flops | ||||||
ENN Energy Holdings Ltd. | Energie | 5,95 | -7,03% | 08:04 | ||
TINGYI (CAYMAN ISL.) HLDG | Konsum | 1,04 | -7,14% | 09:08 | ||
Country Garden | 0,770 | -7,78% | 08:04 | |||
JD HEALTH INTL LTD | 4,26 | -8,27% | 08:10 | |||
Xinyi Solar Holdings | 0,505 | -9,79% | 08:02 |
Zeit | Aktie | Urteil | Analyst |
---|---|---|---|
27.11. | HSBC Holdings plc | neutral | UBS |
22.11. | HSBC Holdings plc | neutral | RBC |
01.11. | HSBC Holdings plc | neutral | UBS |
31.10. | HSBC Holdings plc | positiv | RBC |
31.10. | HSBC Holdings plc | positiv | BARCLAYS |
31.10. | HSBC Holdings plc | positiv | DEUTSCHE BANK RESEARCH |
31.10. | HSBC Holdings plc | positiv | GOLDMAN SACHS |
30.10. | HSBC Holdings plc | neutral | JPMORGAN |
30.10. | HSBC Holdings plc | positiv | RBC |
30.10. | HSBC Holdings plc | neutral | UBS |
Bezeichnung | Kurs | % | Signal | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Holdings plc | 6,90 | -2,39% | CCI schneidet Signallinie | short | |
HSBC Holdings plc | 6,90 | -2,39% | AROON in Seitwärtsphase | Seitwärtsphase | |
HSBC Holdings plc | 6,90 | -2,39% | Momentum schneidet Nulllinie | long | |
HSBC Holdings plc | 6,90 | -2,39% | Momentum schneidet Nulllinie | short | |
HSBC Holdings plc | 6,90 | -2,39% | Stochastik schneidet Signallinie | short |
Upgrades | Ratingveränderung | % heute | ||
---|---|---|---|---|
Techtronic Industries Co. | -0,55 | |||
Sino Biopharmaceutical | -1,70 | |||
Link REIT | -0,31 | |||
Shenzhou International | -4,42 | |||
Bank of China Ltd. | -3,25 | |||
Downgrades | ||||
China Mengniu Dairy Company | -3,55 | |||
CNOOC - China National Offshore Oil | -0,65 | |||
Geely Automobile Ltd. | -2,03 | |||
Xinyi Glass Holdings Ltd. | -5,38 | |||
Galaxy Entertainment | -6,17 |
Alternativ zur Direktanlage in den Basiswert Hang Seng Index bieten sich Derivate als Investitionsmöglichkeit für verschiedene Strategien an.
Wählen Sie Ihre Strategie:
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 15,74% | -4,04 |
1 Monat | 24,75% | -- |
3 Monate | 22,19% | -0,82 |
6 Monate | 22,32% | -0,89 |
Lfd. Jahr | 22,43% | -- |
1 Jahr | 23,02% | -0,27 |
3 Jahre | 24,69% | -0,65 |
5 Jahre | 22,79% | -0,57 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 17.370,09 | 17.041,71 | 18.362,20 | 19.375,57 | 16.943,25 | 26.342,70 |
% | -2,07% | -0,19% | -7,36% | -12,21% | +0,39% | -35,43% |
Datum | 29.11.23 | 28.11.23 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 16.993,44 | 17.354,14 |
Kurszeit: | 09:08 | 28.11. |
Differenz absolut: | -379,37 | - |
Differenz relativ: | -2,19% | -% |
Eröffnung: | 17.359,08 | 17.541,48 |
Tageshoch: | 17.359,08 | 17.541,48 |
Tagestief: | 16.881,98 | 17.303,82 |
Gehandelte Stück: | -- | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
HONG KONG SE |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
HONG KONG SE |
PKT | 16.993,44 -- |
-379,37 -2,19% |
09:08 -- |
-- -- |
-- -- |
17.354,14 17.359,08 |
17.359,08 16.881,98 |
22.700,80 16.879,70 |
-- -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | 17.541,48 | 17.541,48 | 17.303,82 | 17.354,14 | 0,0 | |
27.11.2023 | 17.677,52 | 17.677,52 | 17.358,24 | 17.525,06 | 0,0 | |
24.11.2023 | 17.771,75 | 17.771,75 | 17.545,61 | 17.559,42 | 0,0 | |
23.11.2023 | 17.680,05 | 17.927,36 | 17.577,31 | 17.910,84 | 0,0 | |
22.11.2023 | 17.736,40 | 17.796,86 | 17.650,49 | 17.734,60 | 0,0 | |
21.11.2023 | 17.932,54 | 18.057,62 | 17.689,01 | 17.733,89 | 0,0 | |
20.11.2023 | 17.625,84 | 17.788,90 | 17.532,73 | 17.778,07 | 0,0 | |
17.11.2023 | 17.584,32 | 17.631,04 | 17.413,46 | 17.454,19 | 0,0 | |
16.11.2023 | 18.174,69 | 18.174,69 | 17.722,86 | 17.832,82 | 0,0 | |
15.11.2023 | 17.836,65 | 18.102,28 | 17.766,22 | 18.079,00 | 0,0 | |
14.11.2023 | 17.495,10 | 17.565,22 | 17.358,89 | 17.396,86 | 0,0 | |
13.11.2023 | 17.263,00 | 17.456,08 | 17.126,61 | 17.426,21 | 0,0 | |
10.11.2023 | 17.350,87 | 17.350,87 | 17.177,53 | 17.203,26 | 0,0 | |
09.11.2023 | 17.553,26 | 17.617,27 | 17.457,00 | 17.511,29 | 0,0 | |
08.11.2023 | 17.650,51 | 17.753,59 | 17.537,20 | 17.568,46 | 0,0 | |
07.11.2023 | 17.850,59 | 17.890,63 | 17.658,91 | 17.670,16 | 0,0 | |
06.11.2023 | 17.913,54 | 18.037,94 | 17.899,35 | 17.966,59 | 0,0 | |
03.11.2023 | 17.405,91 | 17.729,43 | 17.352,60 | 17.664,12 | 0,0 | |
02.11.2023 | 17.282,39 | 17.459,43 | 17.176,01 | 17.230,59 | 0,0 | |
01.11.2023 | 17.139,40 | 17.188,85 | 16.979,26 | 17.101,78 | 0,0 |
HONG KONG SE |