DAX®15.386,58+0,41%TecDAX®3.019,78+0,97%Dow Jones 3033.507,50-0,47%Nasdaq 10014.715,24+0,08%
finanztreff.de

Sonstige Rohstoff-Indizes (Marktübersicht)

BezeichnungKurs+/-%ZeitTageshochTagestiefInfo
STOXX® Europe 600 Basic Resources Daily Short EUR (Total Return - GR) 166,55 -1,12 -0,67% 29.09. 166,88 164,75
STOXX® Europe 600 Oil & Gas EUR (Gross Return) 273,80 -3,56 -1,28% 29.09. 278,21 273,36
STXE600 OIL & GAS EUR (Net Return) 1.121,98 -14,62 -1,29% 29.09. 1.140,07 1.120,18
STOXX® Europe 600 Oil & Gas EUR (Price) 362,35 -4,73 -1,29% 29.09. 368,20 361,77
STOXX® Europe 600 Oil & Gas Daily Short EUR (Total Return - GR) 556,45 +7,17 +1,31% 29.09. 557,32 547,71
STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas EUR (Price) 1.224,60 -15,91 -1,28% 29.09. 1.244,15 1.222,70
STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas USD (Price) 1.380,84 -14,71 -1,05% 29.09. 1.380,84 1.380,84
STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas USD (Net Return) 3.081,90 -32,83 -1,05% 29.09. 3.081,90 3.081,90
STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas EUR (Net Return) 2.733,17 -35,53 -1,28% 29.09. 2.776,82 2.728,95
STOXX® Europe Total Market Gas Water & Multiutilities EUR (Price) 326,61 +4,26 +1,32% 29.09. 330,16 323,30
STOXX® Europe Total Market Gas Water & Multiutilities USD (Net Return) 829,85 +12,72 +1,56% 29.09. 829,85 829,85
STOXX® Europe Total Market Gas Water & Multiutilities EUR (Net Return) 1.054,73 +13,76 +1,32% 29.09. 1.054,73 1.054,73
STOXX® Europe Total Market Gas Water & Multiutilities USD (Price) 256,97 +3,93 +1,55% 29.09. 256,97 256,97
STOXX® Europe Total Market Industrial Metals EUR (Net Return) 566,91 +3,80 +0,67% 29.09. 566,91 566,91
STOXX® Europe Total Market Industrial Metals USD (Net Return) 446,04 +4,02 +0,91% 29.09. 446,04 446,04
STOXX® Europe Total Market Industrial Metals EUR (Price) 259,42 +1,74 +0,68% 29.09. 262,61 258,40
STOXX® Europe Total Market Industrial Metals USD (Price) 204,11 +1,84 +0,91% 29.09. 204,11 204,11
DAXglobal® Gold Miners Index EUR (Performance) 316,42 +0,97 +0,31% 29.09. 320,81 314,73
EURO STOXX® Total Market Gas Water & Multiutilities USD (Net Return) 437,49 +5,57 +1,29% 29.09. 437,49 437,49
EURO STOXX® Total Market Gas Water & Multiutilities EUR (Net Return) 556,05 +5,81 +1,06% 29.09. 556,05 556,05
EURO STOXX® Total Market Gas Water & Multiutilities EUR (Price) 219,79 +2,29 +1,05% 29.09. 219,79 219,79
EURO STOXX® Total Market Gas Water & Multiutilities USD (Price) 172,93 +2,20 +1,29% 29.09. 172,93 172,93
EURO STOXX® Total Market Industrial Metals EUR (Price) 249,64 -0,09 -0,04% 29.09. 249,64 249,64
EURO STOXX® Total Market Industrial Metals USD (Net Return) 376,36 +0,73 +0,19% 29.09. 376,36 376,36
EURO STOXX® Total Market Industrial Metals USD (Price) 196,41 +0,38 +0,19% 29.09. 196,41 196,41
EURO STOXX® Total Market Industrial Metals EUR (Net Return) 478,35 -0,18 -0,04% 29.09. 478,35 478,35
Dow Jones Americas Oil & Gas Index 693,50 -11,81 -1,67% 29.09. 693,50 693,50
Dow Jones Oil & Gas Titans 30 Index 489,38 -8,06 -1,62% 29.09. 489,38 489,38
Dow Jones Europe ex-U.K. Oil & Gas Index 325,44 -3,03 -0,92% 29.09. 325,44 325,44
Dow Jones Oil & Gas Titans 30 Index (Total Return) 1.292,65 -21,31 -1,62% 29.09. 1.292,65 1.292,65
Dow Jones Precious Metals Index 203,46 -0,69 -0,34% 29.09. 208,13 201,89
Dow Jones Precious Metals Index (Total Return) 283,75 -0,96 -0,34% 29.09. 290,26 281,56
Dow Jones U.S. Gas Water & Multiutilities Index 294,51 +1,36 +0,46% 29.09. 294,51 294,51
Dow Jones U.S. Gold Mining Index 88,35 -0,22 -0,25% 29.09. 88,35 88,35
Dow Jones U.S. Industrial Metals & Mining Index 461,44 +0,22 +0,05% 29.09. 461,44 461,44
Dow Jones U.S. Nonferrous Metals Index 498,82 -0,54 -0,11% 29.09. 498,82 498,82
Dow Jones U.S. Water Index 2.530,46 +9,30 +0,37% 29.09. 2.530,46 2.530,46
Dow Jones U.S. Gold Mining Total Stock Market Index 1.338,39 -3,04 -0,23% 29.09. 1.367,90 1.330,11
S&P/TSX Capped Gold Index 252,38 +0,12 +0,05% 29.09. 256,16 250,74
LMEX-Index 3.716,90 +25,60 +0,69% 29.09. 3.716,90 3.716,90
BNP Paribas Global Water Index USD (Total Return) 295,35 -0,25 -0,08% 29.09. 299,11 294,64
Seite: 1
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen