DAX®16.147,93+0,97%TecDAX®3.181,85+1,52%S&P 500 I4.572,68+0,39%Nasdaq 10016.010,43+0,30%
finanztreff.de

Knock-Out-Suche (Marktübersicht)

Knock-Out Typ / Art:
Basiswertkategorie:
Basiswert (WKN / ISIN / Name):
Emittent:
Partner (1), Weitere (0)

Strike / Stop Loss-Barriere: von bis
Strike = Stop Loss-Barriere:
Differenz Stop Loss-Barriere:
Hebel:

Quanto:
Fälligkeit (tt.mm.jj): von bis
Daten werden geladen...
Basiswert: Deutsche Bank 11,19 +0,88%

Suchergebnis -
500+ Treffer
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.

WKNArtBidAskStrikeStop Loss HebelDiff. SL AufgeldFälligkeitEmittentChart
Werbung von HSBC
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: . Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
HS3CSH Endlos 0,630 0,640 10,61 EUR 10,61 EUR 18,6 4,86% 0,52% Open End HSBC
HS3B8Y Endlos 0,690 0,700 10,55 EUR 10,55 EUR 16,9 5,36% 0,56% Open End HSBC
HS3B8X Endlos 0,740 0,750 10,50 EUR 10,50 EUR 15,7 5,80% 0,56% Open End HSBC
UL9TSW Endlos 0,157 0,167 11,30 EUR 11,30 EUR 54,1 1,35% 0,50% Open End UBS
UL3LB4 Endlos 0,207 0,217 11,35 EUR 11,35 EUR 42,9 1,80% 0,53% Open End UBS
UL3RZV Endlos 0,300 0,310 11,44 EUR 11,44 EUR 31,9 2,64% 0,49% Open End UBS
UL3VKR Endlos 0,300 0,310 11,45 EUR 11,45 EUR 31,9 2,67% 0,47% Open End UBS
UL951G Endlos 0,410 0,420 10,82 EUR 10,82 EUR 29,3 2,97% 0,44% Open End UBS
UL1ZKC Endlos 0,400 0,410 11,54 EUR 11,54 EUR 24,8 3,49% 0,54% Open End UBS
UL97YP Endlos 0,510 0,520 10,72 EUR 10,72 EUR 23,2 3,87% 0,44% Open End UBS
UL1QQJ Endlos 0,500 0,510 11,64 EUR 11,64 EUR 20,3 4,39% 0,55% Open End UBS
UL9XQQ Endlos 0,610 0,620 10,63 EUR 10,63 EUR 19,2 4,70% 0,50% Open End UBS
UL1WUR Endlos 0,580 0,590 11,73 EUR 11,73 EUR 17,7 5,18% 0,47% Open End UBS
UL9V1R Endlos 0,700 0,710 10,53 EUR 10,53 EUR 16,6 5,58% 0,43% Open End UBS
UL1M75 Endlos 0,680 0,690 11,83 EUR 11,83 EUR 15,3 6,07% 0,48% Open End UBS
UL9LSG Endlos 0,800 0,810 10,43 EUR 10,43 EUR 14,5 6,46% 0,45% Open End UBS
UL1X6R Endlos 0,780 0,790 11,93 EUR 11,93 EUR 13,4 6,96% 0,48% Open End UBS
UL937E Endlos 0,880 0,890 10,35 EUR 10,35 EUR 13,1 7,18% 0,45% Open End UBS
UH8QGE Endlos 0,850 0,860 12,00 EUR 12,00 EUR 12,4 7,60% 0,47% Open End UBS
UL9HD6 Endlos 0,970 0,980 10,26 EUR 10,26 EUR 11,9 7,98% 0,45% Open End UBS
UH8ZNX Endlos 0,950 0,960 12,09 EUR 12,09 EUR 11,2 8,46% 0,51% Open End UBS
UL9HCU Endlos 1,070 1,080 10,16 EUR 10,16 EUR 10,7 8,88% 0,45% Open End UBS
UH8PV7 Endlos 1,050 1,060 12,19 EUR 12,19 EUR 10,1 9,32% 0,54% Open End UBS
UL9CKN Endlos 1,170 1,180 10,06 EUR 10,06 EUR 9,8 9,77% 0,45% Open End UBS
UL9G5W Endlos 1,180 1,190 10,05 EUR 10,05 EUR 9,7 9,86% 0,45% Open End UBS
UL9LBW Endlos 1,190 1,200 10,04 EUR 10,04 EUR 9,6 9,93% 0,47% Open End UBS
UL9FRH Endlos 1,200 1,210 10,03 EUR 10,03 EUR 9,5 10,02% 0,47% Open End UBS
UL9AC9 Endlos 1,210 1,220 10,02 EUR 10,02 EUR 9,4 10,11% 0,47% Open End UBS
UH8PUV Endlos 1,140 1,150 12,29 EUR 12,29 EUR 9,4 10,18% 0,49% Open End UBS
UL9H6L Endlos 1,220 1,230 10,01 EUR 10,01 EUR 9,4 10,20% 0,47% Open End UBS
UL890B Endlos 1,230 1,240 10,00 EUR 10,00 EUR 9,3 10,29% 0,47% Open End UBS
UL9GUL Endlos 1,240 1,250 9,99 EUR 9,99 EUR 9,2 10,38% 0,47% Open End UBS
UL9HY0 Endlos 1,250 1,260 9,98 EUR 9,98 EUR 9,1 10,48% 0,47% Open End UBS
UL9LBX Endlos 1,260 1,270 9,97 EUR 9,97 EUR 9,1 10,57% 0,47% Open End UBS
UL89RE Endlos 1,270 1,280 9,96 EUR 9,96 EUR 9,0 10,66% 0,47% Open End UBS
UL9F0F Endlos 1,280 1,290 9,95 EUR 9,95 EUR 8,9 10,75% 0,46% Open End UBS
UL9LC9 Endlos 1,290 1,300 9,94 EUR 9,94 EUR 8,8 10,84% 0,46% Open End UBS
UL9DLC Endlos 1,300 1,310 9,93 EUR 9,93 EUR 8,8 10,93% 0,46% Open End UBS
UH8U1Z Endlos 1,240 1,250 12,38 EUR 12,38 EUR 8,7 11,02% 0,46% Open End UBS
UL9ABY Endlos 1,310 1,320 9,92 EUR 9,92 EUR 8,7 11,02% 0,46% Open End UBS
UL89RD Endlos 1,320 1,330 9,91 EUR 9,91 EUR 8,6 11,11% 0,46% Open End UBS
UL9G3J Endlos 1,330 1,340 9,90 EUR 9,90 EUR 8,6 11,20% 0,46% Open End UBS
UL9F0G Endlos 1,340 1,350 9,89 EUR 9,89 EUR 8,5 11,29% 0,46% Open End UBS
UL890J Endlos 1,350 1,360 9,88 EUR 9,88 EUR 8,4 11,38% 0,46% Open End UBS
UL9ABQ Endlos 1,360 1,370 9,87 EUR 9,87 EUR 8,4 11,47% 0,46% Open End UBS
UL9BET Endlos 1,370 1,380 9,86 EUR 9,86 EUR 8,3 11,56% 0,46% Open End UBS
UL9DKZ Endlos 1,380 1,390 9,85 EUR 9,85 EUR 8,3 11,65% 0,46% Open End UBS
UL9G3A Endlos 1,390 1,400 9,84 EUR 9,84 EUR 8,2 11,74% 0,46% Open End UBS
UL9AC2 Endlos 1,400 1,410 9,83 EUR 9,83 EUR 8,1 11,83% 0,46% Open End UBS
UL9P8X Endlos 1,400 1,410 9,83 EUR 9,83 EUR 8,1 11,80% 0,48% Open End UBS
UH8Y4C Endlos 1,330 1,340 12,47 EUR 12,47 EUR 8,1 11,88% 0,50% Open End UBS
UL9CHW Endlos 1,410 1,420 9,82 EUR 9,82 EUR 8,1 11,92% 0,46% Open End UBS
UL9HXG Endlos 1,420 1,430 9,81 EUR 9,81 EUR 8,0 12,01% 0,46% Open End UBS
Push aktivieren
Seite:
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen