DAX®16.767,21+0,05%TecDAX®3.249,83-0,04%S&P 500 I4.598,46-0,07%Nasdaq 10016.084,69+0,39%
finanztreff.de

Sehr geehrte Finanztreff-Nutzerinnen und -Nutzer,

mit Wirkung zum 31.12.2023 wird unsere alte Domain alt.finanztreff.de abgeschaltet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten bis zu diesem Datum auf unser neues Webportal www.finanztreff.de übertragen. Wir danken Ihnen für die Nutzung unseres alten Portals und freuen uns, Sie auf der neuen Internetpräsenz begrüßen zu dürfen. Der Import geht ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Klicken Sie hierfür auf folgenden Link Mein finanztreff: Anmeldung & Log-In zu Ihren Wertpapieren und folgen Sie der Anweisung.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr finanztreff-Team

Optionsschein-Suche (Marktübersicht)

Optionsschein-Typ:
Basiswertkategorie:
Basiswert (WKN / ISIN / Name):
Emittent:
Partner (1), Weitere (0)

Quanto:
Basispreis: von bis
Hebel: von bis
Fälligkeit (tt.mm.jj): von bis

Weitere Suchmöglichkeiten

In unserer Suche für Klassische Optionsscheinarten finden Sie alle Optionsscheine, die als "Plain Vanilla" bezeichnet werden, also der Optionsschein in der ursprünglichen Konzeption. zur Suche für klassische Optionsscheine
In unserer Suche für Exotische Optionsscheinarten finden Sie unter anderem Power, Hit-sowie Down & Out Optionsscheine. zur Suche für exotische Optionsscheine
In unserer Suche für Inline Optionsscheine finden Sie eine speziell auf Inline Optionsschine angepasste Suche, die unter anderem die Eingabe der Barrieregrenzen erlaubt. zur Suche für Inline Optionsscheine
Daten werden geladen...

Suchergebnis -
500+ Treffer
Ihre Suche ergab mehr als 500 Treffer, bitte schränken Sie ihre Suche ein.

WKNTypArtBidAskSpreadBasispreisHebelOmegaFälligkeitEmittentBasiswertChart
UK0RFA Call Classic 1,030 1,060 0,030 245,00 USD 22,0 14,43 19.01.24 UBS Salesforce.com
UK0LUQ Call Classic 0,750 0,780 0,030 250,00 USD 29,8 16,57 19.01.24 UBS Salesforce.com
UK0TLG Call Classic 0,530 0,560 0,030 255,00 USD 41,6 18,68 19.01.24 UBS Salesforce.com
UK0A3N Call Classic 0,360 0,390 0,030 260,00 USD 59,7 20,83 19.01.24 UBS Salesforce.com
UK0CGE Call Classic 0,650 0,790 0,140 328,00 USD 38,4 19,61 19.01.24 UBS Home Depot
UK0G1L Call Classic 0,560 0,700 0,140 330,00 USD 43,3 20,52 19.01.24 UBS Home Depot
UK0GT0 Call Classic 0,470 0,610 0,140 332,00 USD 49,7 21,67 19.01.24 UBS Home Depot
UK0K6B Call Classic 0,500 0,550 0,050 134,00 USD 23,1 15,41 19.01.24 UBS EA - Electronic
UK0EF3 Call Classic 0,430 0,480 0,050 135,00 USD 26,5 16,71 19.01.24 UBS EA - Electronic
UK0DC0 Call Classic 0,370 0,420 0,050 136,00 USD 29,6 17,38 19.01.24 UBS EA - Electronic
UK0JUB Call Classic 0,270 0,320 0,050 138,00 USD 39,8 19,95 19.01.24 UBS EA - Electronic
UK0A9F Call Classic 0,184 0,234 0,050 140,00 USD 54,2 22,34 19.01.24 UBS EA - Electronic
UK0GZ7 Call Classic 0,460 0,560 0,100 155,00 USD 25,3 13,81 19.01.24 UBS Take-Two Intera
UK0Q50 Call Classic 0,250 0,350 0,100 160,00 USD 41,2 16,64 19.01.24 UBS Take-Two Intera
UK0GQA Call Classic 1,470 1,650 0,180 362,00 USD 20,1 14,37 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0DH8 Call Classic 1,280 1,460 0,180 365,00 USD 22,7 15,36 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0DGW Call Classic 1,100 1,280 0,180 368,00 USD 25,9 16,46 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0BAQ Call Classic 0,990 1,170 0,180 370,00 USD 28,2 17,07 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0HTD Call Classic 0,880 1,060 0,180 372,00 USD 31,0 17,80 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0BB2 Call Classic 0,740 0,920 0,180 375,00 USD 35,8 18,87 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0AAA Call Classic 0,610 0,790 0,180 378,00 USD 41,8 20,06 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0CGG Call Classic 0,530 0,710 0,180 380,00 USD 46,3 20,74 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0R20 Call Classic 0,460 0,640 0,180 382,00 USD 51,1 21,33 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0GSS Call Classic 0,360 0,540 0,180 385,00 USD 58,9 22,06 19.01.24 UBS Microsoft Corpo
UK0NGF Call Classic 0,350 0,380 0,030 75,00 USD 20,5 10,98 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0BDC Call Classic 0,260 0,290 0,030 77,00 USD 26,8 11,99 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0RSR Call Classic 0,189 0,219 0,030 79,00 USD 34,8 12,81 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0SW6 Call Classic 0,158 0,200 0,042 80,00 USD 34,8 12,08 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0H4T Call Classic 0,132 0,200 0,068 81,00 USD 34,8 11,48 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0FPQ Call Classic 0,088 0,200 0,112 83,00 USD 34,8 10,51 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0G22 Call Classic 0,057 0,200 0,143 85,00 USD 34,8 9,76 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0HVW Call Classic 0,034 0,200 0,166 87,00 USD 34,8 9,17 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0LAA Call Classic 0,890 0,900 0,010 188,00 USD 20,4 16,59 19.01.24 UBS Apple Inc.
UK0RSS Call Classic 0,690 0,000 -- 190,00 USD 27,1 22,41 19.01.24 UBS Apple Inc.
UK0R1P Call Classic 0,620 0,630 0,010 192,00 USD 29,3 20,04 19.01.24 UBS Apple Inc.
UK0EMN Call Classic 0,500 0,510 0,010 194,00 USD 36,3 22,19 19.01.24 UBS Apple Inc.
UK0FQ2 Call Classic 0,440 0,450 0,010 195,00 USD 40,4 23,07 19.01.24 UBS Apple Inc.
UK0MDD Call Classic 0,390 0,400 0,010 196,00 USD 46,6 24,81 19.01.24 UBS Apple Inc.
UK0SW5 Call Classic 0,440 0,480 0,040 135,00 USD 24,9 10,34 19.01.24 UBS AMD - Advanced
UK0QSN Call Classic 0,018 0,200 0,182 89,00 USD 34,8 8,69 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK0SYT Call Classic 0,011 0,200 0,189 90,00 USD 34,8 8,48 19.01.24 UBS Micron Technolo
UK1BLJ Call Classic 0,185 0,205 0,020 460,00 USD 20,4 10,20 19.01.24 UBS Netflix Inc.
UK1E3P Call Classic 0,144 0,164 0,020 470,00 USD 25,5 11,06 19.01.24 UBS Netflix Inc.
UK0XRQ Call Classic 0,110 0,130 0,020 480,00 USD 32,1 11,91 19.01.24 UBS Netflix Inc.
UK0Y3Q Call Classic 0,082 0,102 0,020 490,00 USD 40,9 12,75 19.01.24 UBS Netflix Inc.
UK1E41 Call Classic 0,060 0,080 0,020 500,00 USD 52,0 13,51 19.01.24 UBS Netflix Inc.
UK0SX0 Call Classic 1,250 1,390 0,140 318,00 USD 22,0 14,92 19.01.24 UBS Home Depot
UK0RTL Call Classic 1,110 1,250 0,140 320,00 USD 24,2 15,74 19.01.24 UBS Home Depot
UK0AAY Call Classic 0,990 1,130 0,140 322,00 USD 27,1 16,71 19.01.24 UBS Home Depot
UK0GTL Call Classic 0,810 0,950 0,140 325,00 USD 31,6 17,84 19.01.24 UBS Home Depot
Push aktivieren
Seite:
Werbung

Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 32 - stehen?
Jetzt abstimmen!
Alle Umfragen ansehen