Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Sehr geehrte Finanztreff-Nutzerinnen und -Nutzer,
mit Wirkung zum 31.12.2023 wird unsere alte Domain alt.finanztreff.de abgeschaltet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten bis zu diesem Datum auf unser neues Webportal www.finanztreff.de übertragen. Wir danken Ihnen für die Nutzung unseres alten Portals und freuen uns, Sie auf der neuen Internetpräsenz begrüßen zu dürfen. Der Import geht ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Klicken Sie hierfür auf folgenden Link Mein finanztreff: Anmeldung & Log-In zu Ihren Wertpapieren und folgen Sie der Anweisung.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr finanztreff-Team
Rohstoffe (Marktübersicht)
Wichtige Rohstoffe
Energie | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crud | 75,78 | -0,08% | 13:55:33 | KO | ||
WTI Light | 71,16 | -0,10% | 00:30:46 | KO | ||
Erdgas UK | 89,78 | -7,54% | 13:52:55 | KO | ||
Heizöl | 2,58 | -0,02% | 00:30:11 | KO | ||
Edelmetalle | ||||||
Gold | 2.022,30 | +0,39% | 00:30:30 | KO | ||
Gold Spot | 1.992,76 | -0,59% | 14:10:42 | KO | ||
Silber | 23,32 | +0,21% | 00:30:28 | KO | ||
Silber Spo | 22,93 | -0,33% | 14:10:42 | KO | ||
Platin | 923,20 | +0,37% | 00:30:05 | KO | ||
Platin Spo | 925,20 | +0,45% | 14:10:20 | KO | ||
Palladium | 954,50 | +0,30% | 00:28:20 | KO | ||
Palladium | 957,75 | +0,77% | 14:10:32 | KO | ||
Industriemetalle | ||||||
Kupfer (Gr | 8.438,00 | +0,81% | 08.12.23 | KO | ||
Aluminium | 2.134,00 | +0,14% | 08.12.23 | KO | ||
Nickel | 16.805,00 | +0,93% | 08.12.23 | KO | ||
Blei | 2.023,00 | +0,30% | 08.12.23 | KO | ||
Agrarrohstoffe | ||||||
Wheat Chic | 631,75 | -1,56% | 08.12.23 | KO | ||
Zucker No. | 22,61 | -3,21% | 14:00:39 | KO | ||
Baumwolle | 81,62 | +0,22% | 14:00:27 | KO |
Rohstoffe - News
weitere RohstoffnewsRohstoff-Indizes
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
LMEX-Index | 3.611,40 | +0,79% | 08.12. |
Meistgefragte Rohstoffe
Alle Rohstoffindizes
Ausgewählte Indizes |
Solactive Rohstoff-Indizes |
JPMCCI Indizes |
Sonstige Rohstoff-Indizes |
Rohstoffe
Die Welt der Rohstoffe ist vielseitig. Sie werden physisch oder als Derivate (bspw. Futures, Zertifikate, Optionsscheine) gehandelt. Des Weiteren gibt es Rohstoffaktien von Unternehmen, die sich mit der kompletten Wertschöpfungskette vom reinen Rohstoff bis zum verarbeiteten Rohstoffprodukt beschäftigen. Als weitere Anlageklassen gibt es Rohstofffonds, ETF's und ETC's. Verfolgen sie auf finanztreff.de den Rohstoffmarkt und die Rohstoffbörse. Wir stellen Ihnen viele Rohstoffkurse in Realtime zur Verfügung.
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter